学生出勤表编辑
序号 | 姓名 | 特点 | 10.13 | 10.20 | 10.27 | 11.3 | 11.10 | 11.17 |
1 | 施多佳 | √ | √ | √ |
||||
2 | 施诚诚 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 江文利 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 张加慧 | √ | √ | √ | ||||
5 | 孟宇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 赵天铭 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 刘慧阳 | √ | √ | √ | ||||
8 | 谢结蕊 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 周济科 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 周济萍 | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 向晶晶 | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 张京妹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 张利婷 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 刘松垚 | √ | √ | |||||
15 | 张梦然 | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 李骄阳 | √ | ||||||
17 | 朗帅 | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 张帅琦 | √ | ||||||
19 | 刘欣 | √ | √ | √ | ||||
20 | 张京立 | √ | ||||||
21 | 靖奥伦 | √ | √ | |||||
22 | 任淼淼 | √ | √ | |||||
23 | 张晴宇 | √ | ||||||
24 | 杨亚博 | √ | √ | √ | √ | |||
25 | 杨润厚 | √ | ||||||
26 | 张润冰 | √ | ||||||
27 | 齐楠 | √ | ||||||
28 | 张衡 | √ | ||||||
29 | 刘文卓 | √ | ||||||
30 | 刘小宁 | √ | ||||||
31 | 于凯冰 | √ | ||||||
志愿者出勤表编辑
论坛ID | 10.13 | 10.20 | 10.27 | 11.3 | 11.10 | 11.17 | 11.24 |
zmy911221 | 主讲 | 主讲 | 主讲 | 主讲 | 主讲 | 1 | |
织薇安安 | 助教 | ||||||
kiwi | 助教 | ||||||
番茄 | 助教 | 助教 | 助教 | 助教 | 1 | ||
小ta | 助教 | 主讲 | |||||
踏雪飞鸿 | 助教 | 助教 | 助教 | 助教 | 助教 | 助教 | 1 |
leeyupeng | 旁听 | ||||||
三足乌 | 旁听 | 1 | |||||
王牛奶 | 旁听 | 摄像 | 旁听 | 旁听 | 1 | ||
蕾蕾豆 | 摄像 | 助教 | 助教 | 1 | |||
维维 | 主讲 | 助教 | 助教 | 主讲 | |||
丸子、荒 | 助教 | 助教 | |||||
nanaya1227 | 旁听 | 旁听 | 助教 | 1 | |||
shongnuo | 旁听 | ||||||
紫陌衣 | 旁听 | ||||||
立夏 | 助教 | ||||||
sally-Q | 旁听 | 1 | |||||
小虫子 | 1 | ||||||
小西瓜 | 1 | ||||||
harry | 1 |
花朵成长录编辑