Diana编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 听讲认真,较为主动 | |
2 | ||
3 | 反应快,但课堂表现不够积极 | |
4 | 英语基础好。这次课特别积极活跃 | |
5 | 一开始有补觉的意思,我已在激发下,活跃起来,是要人鼓励的 | |
6 | Shy.理解能力很强 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Emily编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 挺认真,主动提问 | |
2 | ||
3 | 学习能力挺好,好学、认真 | |
4 | 上课比较沉默。可能与课程内容有关。发散性思维欠缺。 | |
5 | 课间跑来问我动词加ing的形式中的相关内容,非常好学 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Mary编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 积极,认真,但单词量少 | |
2 | 学习能力挺好,好学、认真 | |
3 | ||
4 | 爱学习,挺活泼,有语言潜质 | |
5 | ||
6 | 爱学习。但有点安静。 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Amy编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 上课认真听讲,但发言较少 | |
2 | ||
3 | 低头做自己事,课堂参与度低 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 发音有些不够准确 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Alice编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | Good writing, 发音不错 |
|
2 | ||
3 | 接受不是太快,但很认真 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 性格活泼;有表现欲;潜力较好 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Judy编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 认真,但发言不多 | |
2 | ||
3 | 较内向,上课不够积极 | |
4 | 特别害羞,开口较少 | |
5 | ||
6 | 较安静 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Cindy编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 认真,活跃 | |
2 | ||
3 | 认真 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 接受能力很强 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Linda编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 四年级才来北京,基础比较差 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Eric编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 第一节课未到,第二节课积极活跃,性格活泼 | |
2 | ||
3 | 第一节课上到一半离开教室 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
David编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 第一节课未到,第二节课积极活跃,单词记得很好 【小塔】我记得david这个孩子虽然表面很害羞,但是只要适当鼓励,就会发现其实他早就牢牢记住了,还会有时候很激动地要告诉别人错了哈~ |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Leo编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 第一节课未到,第二节课积极活跃 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Peter编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | 第一节课未到,第二节课积极活跃,较内向,基础较弱,单词不记得 |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Lisa编辑
活动序号 |
课堂表现 |
记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | 新加入。感觉基础稍微差一点,但很活泼的,应多加鼓励。 | |
4 | 对老师的倾听程度不够 | |
5 | ||
6 | 发音不太好。基础较弱。有点害羞。 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |