統計人 | maple | liwen | maple | vivian | maple | ||
日期 | 11-13 | 11-20 | 11-27 | 12-04 | 12-11 | ||
序號 | 姓名 | 年級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(final) |
1 | 范瑞 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 王龍瀟 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 董富良 | 5 | 1 | 0 (回老家,會繼續參加) | 1 | 1 | 1 |
4 | 劉本強 | 6 | 1 | 0 (回老家) | 0 | 0 | 0 |
5 | 丁建輝 | 5 | 1 | 0 (電話未接) | 0 | 0 | 0 |
6 | 劉華強 | 3 | 1 | 0 (與父母外出,會繼續參加) | 0 | 1 | 0 |
7 | 葉鵬 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 李輝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9 | 宋進 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 江陵 | 初中 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 秦貞貞 | 初中 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 李馨 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 劉興松 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 劉詩 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 楊心悅 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 |
茹思聰 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 謝海軍 | 4 | 1 | 1 | |||
志願者 | liwen, julien, 安白, maple, 立夏 | liwen, julien, 安白, frola, 雪峰 | liwen, julien, 安白, maple, vivian | julien, 安白, maple, vivian | maple, liwen, julien, 安白, vivian, 小傅, 蘇桃 |