序號 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
1 | 朱波 | √ | √ | ○ | √ | √ | |||||
2 | 蔡譜 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 高妍 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 龐飛燕 | √ | √ | √ | √ | ○ | |||||
5 | 張夢倩 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | 王楠 | √ | √ | √ | √ | ○ | |||||
7 | 李雲 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 謝恆 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 宋濤 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 馮小璐 | √ | √ | √ | ○ | ○ | |||||
11 | 陳征征 | √ | √ | √ | √ | ○ | |||||
12 | 冉茂湘 | √ | ○ | ○ | ○ | √ | |||||
13 | 王宣 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | |||||
14 | 馮小榆 | △ | ○ | √ | ○ | ||||||
15 | 周晶晶 | △ | √ | ||||||||
16 | 淵洪 | △ | ○ | ||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△