序號 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
1 | 李玉 | √ | √ | √ | |||||||
2 | 龐彬 | √ | √ | √ | |||||||
3 | 楊紅磊 | √ | |||||||||
4 | 王兆偉 | √ | √ | √ | |||||||
5 | 周智 | √ | √ | √ | |||||||
6 | 陳朋沖 | √ | √ | √ | |||||||
7 | 陶宇夢 | √ | √ | √ | |||||||
8 | 李雪 | √ | √ | √ | |||||||
9 | 尤敏 | √ | √ | ||||||||
10 | 陳偉林 | √ | √ | √ | |||||||
11 | 韓旭偉 | √ | √ | √ | |||||||
12 | 姜俊傑 | √ | √ | ||||||||
13 | 劉剛 | √ | √ | ||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△