序号 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
1 | 李玉 | √ | √ | √ | |||||||
2 | 庞彬 | √ | √ | √ | |||||||
3 | 杨红磊 | √ | |||||||||
4 | 王兆伟 | √ | √ | √ | |||||||
5 | 周智 | √ | √ | √ | |||||||
6 | 陈朋冲 | √ | √ | √ | |||||||
7 | 陶宇梦 | √ | √ | √ | |||||||
8 | 李雪 | √ | √ | √ | |||||||
9 | 尤敏 | √ | √ | ||||||||
10 | 陈伟林 | √ | √ | √ | |||||||
11 | 韩旭伟 | √ | √ | √ | |||||||
12 | 姜俊杰 | √ | √ | ||||||||
13 | 刘刚 | √ | √ | ||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△