序号 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
1 | 吴婵 | √ | |||||||||
2 | 李娜 | √ | |||||||||
3 | 向明月 | √ | |||||||||
4 | 张梦雅 | √ | |||||||||
5 | 朱锦玲 | √ | |||||||||
6 | 唐静 | √ | |||||||||
7 | 窦紫薇 | √ | |||||||||
8 | 何玉洁 | √ | |||||||||
9 | 程彬 | √ | |||||||||
10 | 杨红梅 | √ | |||||||||
11 | 于梦寒 | √ | |||||||||
12 | 王思雨 | √ | |||||||||
13 | 冉茂湘 | √ | |||||||||
14 | 白婷 | √ | |||||||||
15 | 查敏 | √ | |||||||||
16 | 陈心语 | √ | |||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△