主讲统计编辑
姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合计 |
文文 | √ | ||||||||||
枫海飞翔 | √ | ||||||||||
遥路 |
√ | ||||||||||
助教统计编辑
姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合计 |
遥路 | √ | √ | |||||||||
枫海飞翔 | √ | √ | |||||||||
邱剑波 | √ | √ | |||||||||
旁听及新人统计编辑
姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合计 |
遥路妹妹 | √ | ||||||||||
ruby-liu | √ | ||||||||||
邱剑波 | √ | ||||||||||
娇娇 | √ | ||||||||||
其他人员统计编辑
姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 合计 |