2012春-懷柔育才-學生考勤
出自阳光百科
三年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
1 | 黃江燦 | △ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 劉天振 | △ | √ | ||||
3 | 侯傳歡 | △ | |||||
4 | 朱會超 | △ | √ | √ | |||
5 | 葉翔 | △ | |||||
6 | 馬明 | △ | √ | √ |
四年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 第一次3.25 | 第二次4.8 | 第三次4.15 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
1 | 楊利 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 李娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 葉懷玉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 華文婕 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 張璐 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||
6 | 李蕾 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
7 | 郭瑾慧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 楊媛媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 孫瀋陽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 張俊 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 徐飛楊 | √ | ○ | |||||||
12 | 劉澤艷國 | √ | √ | ○ | √ | |||||
13 | 高龍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 馬強 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 李垣磊 | △ | √ | √ | √ | |||||
16 | 張唯 | △ | ○ | ○ | ||||||
17 | 武京奧 | △ | √ | √ | √ |
出勤 √ 缺勤○ 新增△
五年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 第一次3.25 | 第二次4.8 | 第三次4.15 | 第四次4.22 | 第五次5.6 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
1 | 馮景朔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 周薇 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 許婷婷 | △ | √ | |||||||
4 | 楊華勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 劉成鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | |||
6 | 杜玉青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 王嬌嬌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 王濤濤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 周楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 何嘉文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 李宏毅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 何薇薇 | √ | √ | √ | √ | ○ | ||||
13 | 夏小雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 龐洋 | △ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 李陽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 林雅賢 | △ | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 韋東東 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 王鵬浩 | √ |
出勤 √ 缺勤○ 新增△
六年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 第三次4.15 | 第六次5.13 | 第七次5.20 | 第八次5.27 | 第九次6.3 |
1 | 許凱雯 | △ | ○ | △ | √ | |
2 | 肖艷麗 | △ | ||||
3 | 朱慧霞 | △ | √ |