2010秋-志願者出勤統計(振華、朝陽育才)
因為數據庫問題不得不分兩次發佈,很抱歉,a為主講,b為助教,3為旁聽 d為其他 9為項目負責人,這個詞條只有朝陽育才和振華學校的考勤,如有錯誤敬請指更正。
其他學校請見:2010秋-志願者出勤統計(總表、平西府、懷柔育才、新世紀、信心)
振華學校[編輯 | 編輯原始碼]
| 姓名 | 總數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 
| 小懷 | 10 | c | b | a | b | b | b | b | b | b | c | 
| libtyger | 10 | b | b | b | a | a | b | a | a | a | b | 
| horsefoot | 10 | b | b | b | b | b | b | a | b | b | c | 
| 一可 | 8 | a | b | b | b | b | a | b | c | ||
| 東木 | 8 | b | b | b | b | a | a | a | b | c | |
| 阿水(A水) | 8 | b | b | b | b | b | b | b | c | ||
| linzi | 8 | b | b | b | b | a | b | b | c | ||
| jeccili | 8 | b | a | a | b | a | a | b | |||
| Breezefu(小傅) | 8 | a | a | b | a | a | a | a | b | ||
| 小黑小紅 | 7 | a | a | b | a | b | a | b | |||
| 紫蘇 | 6 | b | a | a | a | a | |||||
| 青檸之夏 | 6 | c | b | b | b | b | c | ||||
| Zoe | 6 | a | b | b | b | b | |||||
| tianlian | 6 | b | b | b | b | b | |||||
| Lazybone | 7 | b | b | b | b | b | b | c | |||
| Inlien | 6 | b | b | b | b | b | c | ||||
| eriol1987 | 6 | b | b | b | b | b | c | ||||
| Bower | 6 | b | a | b | b | a | b | ||||
| 許諾 | 5 | b | b | b | b | c | |||||
| 麥兜 | 5 | b | b | b | b | b | c | ||||
| 含笑幻子 | 5 | c | b | a | b | ||||||
| Iafv | 5 | c | b | b | b | c | |||||
| felicia | 5 | a | b | a | b | c | |||||
| 小小丹 | 4 | b | b | b | |||||||
| 木瓜提子 | 4 | c | b | b | c | ||||||
| 藍色骨頭 | 4 | b | b | b | |||||||
| keane | 4 | b | b | b | c | ||||||
| chenyn | 4 | b | a | a | a | ||||||
| 豬豬 | 3 | b | b | b | b | b | |||||
| 小魚 | 3 | c | b | ||||||||
| 糖果罐子 | 3 | c | b | b | |||||||
| 關口光 | 3 | c | b | c | |||||||
| 長夏 | 3 | b | b | b | c | ||||||
| xhy | 3 | b | b | ||||||||
| sisse | 3 | a | b | a | |||||||
| Ray | 3 | c | b | b | |||||||
| Joyce | 3 | b | b | a | b | ||||||
| Henry | 3 | c | b | c | |||||||
| FLM | 3 | c | b | ||||||||
| elle | 3 | c | b | ||||||||
| dying in the sun | 3 | c | b | ||||||||
| daocao | 3 | b | b | b | c | ||||||
| colin | 3 | a | b | a | |||||||
| Amy | 3 | c | b | b | |||||||
| 楊美佳 | 2 | c | |||||||||
| 小ta | 2 | a | a | ||||||||
| 我是小X兒 | 2 | c | b | c | |||||||
| 沈繁弱 | 2 | b | |||||||||
| 七城 | 2 | c | |||||||||
| 倔強的木頭 | 2 | b | c | ||||||||
| 酒安娜 | 2 | c | b | ||||||||
| 浣熊 | 2 | b | b | ||||||||
| yangzi | 2 | c | d | ||||||||
| summerfiona | 2 | c | b | ||||||||
| mingsen | 2 | b | a | ||||||||
| jerry | 2 | c | b | ||||||||
| guess | 2 | c | b | ||||||||
| dosdiosas | 2 | b | |||||||||
| Cici | 2 | b | |||||||||
| 子涵 | 1 | b | |||||||||
| 卓瑪 | 1 | c | |||||||||
| 小媛 | 1 | b | |||||||||
| 小圓子 | 1 | b | |||||||||
| 小徐 | 1 | c | |||||||||
| 小文 | 1 | a | |||||||||
| 小軍 | 1 | c | |||||||||
| 小慧兒 | 1 | b | |||||||||
| 小乖 | 1 | b | |||||||||
| 小步舞曲 | 1 | a | |||||||||
| 小貝 | 1 | c | |||||||||
| 王藝靜 | 1 | c | |||||||||
| 王新瑋 | 1 | c | |||||||||
| 王濤 | 1 | c | |||||||||
| 荼荼 | 1 | b | |||||||||
| 守夜人 | 1 | ||||||||||
| 史力 | 1 | b | |||||||||
| 巧克力生活 | 1 | c | d | ||||||||
| 企鵝寶寶 | 1 | b | |||||||||
| 墨曉曉 | 1 | c | |||||||||
| 喵嗚不睡覺 | 1 | c | |||||||||
| 綿綿 | 1 | c | |||||||||
| 沒牙仔 | 1 | b | |||||||||
| 羅某某 | 1 | c | |||||||||
| 李永超 | 1 | ||||||||||
| 李仁傑 | 1 | c | |||||||||
| 樂鴨鴨 | 1 | c | |||||||||
| 換日線 | 1 | c | |||||||||
| 共同主講 | 1 | a | b | ||||||||
| 肥企鵝 | 1 | b | |||||||||
| 二毛 | 1 | b | |||||||||
| 陳峰 | 1 | c | |||||||||
| 阿嘜麥 | 1 | b | |||||||||
| yer8598 | 1 | c | |||||||||
| yangzidcsk | 1 | c | |||||||||
| warmuniverse | 1 | b | |||||||||
| wangdili | 1 | c | d | ||||||||
| Sophi | 1 | c | |||||||||
| Sofia | 1 | b | |||||||||
| Sissi | 1 | b | c | ||||||||
| salmon | 1 | b | |||||||||
| rose125 | 1 | c | |||||||||
| rabbitGK | 1 | c | d | ||||||||
| matao | 1 | c | |||||||||
| make-fool | 1 | b | |||||||||
| littlesunny | 1 | b | |||||||||
| liran6969 | 1 | c | d | ||||||||
| jochuasheng | 1 | c | d | ||||||||
| Jester | 1 | ||||||||||
| Jacky | 1 | c | |||||||||
| huangchong | 1 | b | c | ||||||||
| Hotdog | 1 | c | |||||||||
| hikaru | 1 | b | |||||||||
| Frolasue | 1 | a | |||||||||
| flashqin | 1 | b | |||||||||
| even | 1 | b | |||||||||
| dream | 1 | c | |||||||||
| dandanfeng | 1 | b | c | ||||||||
| Crystal | 1 | b | |||||||||
| Croopp | 1 | b | |||||||||
| croopp | 1 | b | |||||||||
| Chada | 1 | b | |||||||||
| beck | 1 | c | |||||||||
| awei | 1 | c | 
朝陽育才學校[編輯 | 編輯原始碼]
| 姓名 | 總數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 
| 番茄(Tomato) | 9 | a | a | a | b | a | a | b | b | a | |
| 可懿 | 9 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| 九月 | 9 | b | b | b | b | b | d | b | b | b | |
| 遙路 | 9 | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |
| 小西 | 9 | b | b | b | b | a | b | b | a | b | |
| 千島沙拉 | 9 | c | b | b | b | b | b | a | b | b | |
| Jester(扎扎) | 8 | b | b | b | b | a | b | b | b | ||
| 賴嘉靜 | 8 | c | a | b | b | b | b | b | b | ||
| sherlock | 8 | c | b | b | a | a | a | a | b | ||
| 苗苗 | 7 | b | b | b | b | b | b | b | |||
| 味味 | 7 | c | b | b | d | a | d | b | |||
| 泡沫幻穎 | 7 | b | b | b | b | b | b | b | |||
| 勺子 | 7 | c | b | a | d | b | b | z | |||
| Chada(波仔) | 6 | b | a | a | b | b | b | ||||
| MoMo | 6 | b | b | b | b | a | b | ||||
| 子涵 | 6 | b | b | b | b | a | b | ||||
| Fiter | 6 | b | b | b | b | b | b | ||||
| 羊羊 | 5 | b | a | a | b | a | |||||
| 李瑾 | 5 | a | b | b | b | b | |||||
| Sally(馬鈴薯) | 5 | c | b | b | b | b | |||||
| 趙傳 | 5 | a | a | a | b | b | |||||
| meng | 4 | b | b | d | b | ||||||
| 李傑 | 4 | a | a | a | b | ||||||
| 而已 | 4 | c | b | b | b | ||||||
| 糖耳朵 | 4 | c | b | b | b | ||||||
| 阿嘜麥 | 4 | c | b | b | b | ||||||
| shanbinhu | 4 | c | b | a | b | ||||||
| 丹青 | 3 | b | b | b | |||||||
| 亦萱 | 3 | b | b | a | |||||||
| Joe | 3 | d | b | z | |||||||
| warmuniverse | 3 | b | b | b | b | ||||||
| zilipozy | 3 | c | b | a | |||||||
| 丁碩 | 3 | c | b | b | |||||||
| jerry | 3 | d | d | b | |||||||
| 蕾蕾豆 | 3 | b | b | b | |||||||
| Windflower | 3 | c | b | b | |||||||
| 菠蘿(Boluo) | 3 | b | b | c | |||||||
| 加菲貓 | 2 | b | b | ||||||||
| 蟲蟲 | 2 | b | b | ||||||||
| luluhong | 2 | c | b | ||||||||
| 孫悅 | 2 | b | b | ||||||||
| hotdog | 2 | b | |||||||||
| 楓海飛翔 | 1 | a | |||||||||
| 雲舒 | 1 | a | |||||||||
| 文文 | 1 | b | |||||||||
| 文錦 | 1 | b | |||||||||
| Bluebluod | 1 | b | |||||||||
| 安然 | 1 | c | |||||||||
| 武智勇 | 1 | c | |||||||||
| 崔琦 | 1 | c | |||||||||
| 西西 | 1 | b | |||||||||
| 阿兀 | 1 | c | |||||||||
| 黃林 | 1 | c | |||||||||
| 陳秋媚 | 1 | c | |||||||||
| 小萌 | 1 | b | |||||||||
| 猴子 | 1 | b | |||||||||
| 地瓜 | 1 | c | |||||||||
| 竹林秋雨 | 1 | c | |||||||||
| 陽光 | 1 | c | |||||||||
| 黃克松 | 1 | c | |||||||||
| 劉偲桀 | 1 | c | |||||||||
| 樊會蕭 | 1 | c | |||||||||
| 田祺 | 1 | c | |||||||||
| 屈紅偉 | 1 | c | |||||||||
| 宋明民 | 1 | c | |||||||||
| bailianhuaa | 1 | b | |||||||||
| 胡明輝 | 1 | c | |||||||||
| 劉華 | 1 | c | |||||||||
| 保強 | 1 | c | |||||||||
| 木木偉 | 1 | c | |||||||||
| 魯順利 | 1 | c | |||||||||
| 郭嘉堯 | 1 | c | |||||||||
| leehomjun | 1 | c | |||||||||
| 肉肉 | 1 | c | |||||||||
| 程騫瑩 | 1 | c | |||||||||
| Lovepeace | 1 | c | |||||||||
| 景之光 | 1 | c | |||||||||
| 胡喜斌 | 1 | b | |||||||||
| 朱俊 | 1 | b | |||||||||
| Jettl | 1 | b | |||||||||
| 劉鴻遠 | 1 | c | |||||||||
| 一一 | 1 | c | |||||||||
| 伊喵 | 1 | c | |||||||||
| 燕子 | 1 | c | |||||||||
| 自來也 | 1 | c | |||||||||
| 小黑 | 1 | c | |||||||||
| 中黃 | 1 | c | |||||||||
| 小依 | 1 | c | |||||||||
| hotday | 1 | c | |||||||||
| 楊光 | 1 | c | |||||||||
| 愛樂樂 | 1 | c | |||||||||
| 伊人 | 1 | c | |||||||||
| 綿綿 | 1 | d | |||||||||
| 海豹 | 1 | b | |||||||||
| 勒瑟 | 1 | d | |||||||||
| 豬小小 | 1 | c | |||||||||
| valladolid | 1 | c | |||||||||
| 楊靜娜 | 1 | b | |||||||||
| Linyun99 | 1 | b | |||||||||
| YummyWen | 1 | b | |||||||||
| 范婷婷 | 1 | b | |||||||||
| 含笑幻子 | 1 | b | |||||||||
| 小ta | 1 | b | |||||||||
| 沈繁弱 | 1 | b | |||||||||
| 學習 | 1 | b | |||||||||
| 歐陽 | 1 | b | |||||||||
| yummywem | 1 | b | |||||||||
| 秋橙 | 1 | c | |||||||||
| vanchao | 1 | c | |||||||||
| Aroe | 1 | c | |||||||||
| 已註銷 | 1 | c | |||||||||
| 白清香 | 1 | c | |||||||||
| 大象 | 1 | c | |||||||||
| 陳文晗 | 1 | c | |||||||||
| Liquid-amber | 1 | c | |||||||||
| 陳曉雪 | 1 | c | |||||||||
| 小翼 | 1 | b | 

