趣味經濟學-2014年春-東壩社區-第八次活動-課程提綱
出自阳光百科
課程提綱名稱 | |
---|---|
志願者信息 | |
課程組 | |
課程信息 | |
授課對象 | 例如平西府弘立學校四年級 |
學生信息 | 例如四年級20個學生左右 |
了解上次課的情況 | 知悉前次課情況?Y or N |
教案重複使用 | 之前教案的復用 Y or N |
授課目標[編輯 | 編輯原始碼]
授課步驟[編輯 | 編輯原始碼]
複習[編輯 | 編輯原始碼]
引入[編輯 | 編輯原始碼]
演示[編輯 | 編輯原始碼]
練習[編輯 | 編輯原始碼]
總結[編輯 | 編輯原始碼]
請刪除我並填寫詳細內容
教學環境、材料需求[編輯 | 編輯原始碼]
助教需求[編輯 | 編輯原始碼]
其他請補充[編輯 | 編輯原始碼]
參考頁面[編輯 | 編輯原始碼]
- 趣味經濟學-2014年春-東壩社區-第八次活動-課程提綱
- 趣味經濟學-2014年春-東壩社區-第八次活動-課程總結
- 趣味經濟學-2014年春-東壩社區-第八次活動-助教反饋
|