2012—朱房村—經濟課—學生課堂表現
出自阳光百科
(重定向自趣味经济学-2012年秋-朱房村-学生课堂表现)
目錄
第一次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 羅旭 | 6 | 好吧,羅旭真的是太愛動了,上課叼着個水瓶子,而且儘是和課堂不想關的插話,從上課到結束都是這樣。 還好有馬可助教的監督,他才老實些,下面課的主講,可得想想辦法啦。 |
2 | 林金霖 | 5 | 這小夥子,我問他為啥來經濟課,他說是他老姐說經濟課對他以後有用,所以他來了。這孩子上課相當認真啊, 就是發言不夠積極,以後主講得多提問提問他。 |
3 | 鄒楠 | 6 | 好吧,這孩子是最不愛說話的一個。太靜了。不過上課不走神啊,挺好的。 |
4 | 王姿儀 | 5 | 這小姑娘上課最認真的說,我每次講完一個內容,她都能點頭表示理解,而且也能就自己不懂的問題積極發言。在 我引導學生髮言時,她也能夠積極說出我想讓孩子們說出來的內容。 |
5 | 趙林江 | 6 | 第一堂課還挺認真的,回答問題能到點上,第二堂課就開始隨便插話了,好吧,我第二堂課是有點鼓噪了,我檢討。 不過我倒是覺得認真聽講的那幾位應該都理解我講得內容了,下次我得在第二堂課多增加些互動了。 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第四次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第七次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第九次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第十次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
結課學生評語[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
學生照片[編輯 | 編輯原始碼]
學生照片