2010 春季學期學生課堂表現記錄表-英語-弘立學校
從 阳光百科
目錄
Diana[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 聽講認真,較為主動 | |
2 | ||
3 | 反應快,但課堂表現不夠積極 | |
4 | 英語基礎好。這次課特別積極活躍 | |
5 | 一開始有補覺的意思,我已在激發下,活躍起來,是要人鼓勵的 | |
6 | Shy.理解能力很強 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Emily[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 挺認真,主動提問 | |
2 | ||
3 | 學習能力挺好,好學、認真 | |
4 | 上課比較沉默。可能與課程內容有關。發散性思維欠缺。 | |
5 | 課間跑來問我動詞加ing的形式中的相關內容,非常好學 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Mary[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 積極,認真,但單詞量少 | |
2 | 學習能力挺好,好學、認真 | |
3 | ||
4 | 愛學習,挺活潑,有語言潛質 | |
5 | ||
6 | 愛學習。但有點安靜。 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Amy[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 上課認真聽講,但發言較少 | |
2 | ||
3 | 低頭做自己事,課堂參與度低 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 發音有些不夠準確 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Alice[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | Good writing, 發音不錯 |
|
2 | ||
3 | 接受不是太快,但很認真 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 性格活潑;有表現欲;潛力較好 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Judy[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 認真,但發言不多 | |
2 | ||
3 | 較內向,上課不夠積極 | |
4 | 特別害羞,開口較少 | |
5 | ||
6 | 較安靜 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Cindy[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 認真,活躍 | |
2 | ||
3 | 認真 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 接受能力很強 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Linda[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 四年級才來北京,基礎比較差 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Eric[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 第一節課未到,第二節課積極活躍,性格活潑 | |
2 | ||
3 | 第一節課上到一半離開教室 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
David[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 第一節課未到,第二節課積極活躍,單詞記得很好 【小塔】我記得david這個孩子雖然表面很害羞,但是只要適當鼓勵,就會發現其實他早就牢牢記住了,還會有時候很激動地要告訴別人錯了哈~ |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Leo[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 第一節課未到,第二節課積極活躍 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Peter[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | 第一節課未到,第二節課積極活躍,較內向,基礎較弱,單詞不記得 |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Lisa[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 |
課堂表現 |
記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | 新加入。感覺基礎稍微差一點,但很活潑的,應多加鼓勵。 | |
4 | 對老師的傾聽程度不夠 | |
5 | ||
6 | 發音不太好。基礎較弱。有點害羞。 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |