2010年春-振華-計算機-學生課堂表現記錄表
出自阳光百科
(重定向自计算机(儿童)-2010年春-振华-学生课堂表现)
目錄
張洋[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
葉飛[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楚明月[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
孫娜[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
代飛飛[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳凱歌[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
高雪[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
劉元元[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
張婷[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
田震[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
閔慧君[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
張靜[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
謝小玲[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
肖仙芝[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭夢鴿[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
李玉鳳[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
蘭永香[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陶求保[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楊康[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
康佳[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭澳[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
趙攀[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
秦若楠[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
苗學偉[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
易玲[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳雲[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楊洋[編輯 | 編輯原始碼]
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |