2012秋-懷柔育才-學生考勤
出自阳光百科
四年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 特點 | 第一次10.14 | 第二次10.21 | 第三次 10.28 | 第四次11.11 | 第五次11.18 | 第六次11.25 | 第七次12.2 | 第八次12.9 | |
1 | 黃江燦 | 愛打球 | √ | √ | |||||||
2 | 孫旭丹 | 愛畫畫 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 侯傳歡 | 喜歡數學 | √ | √ |
√ | ||||||
4 | 朱會超 | 愛玩電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|||
5 | 葉翔 | 愛踢球 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|||
6 | 周世雲 | 愛畫畫 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 王子琦 | 愛玩電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 張燦 | 愛畫畫 | √ | ||||||||
9 | 關博 | 大眼睛 | √ | √ | √ |
五年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 特點 | 第一次10.14 | 第二次10.21 | 第三次10.28 | 第四次11.11 | 第五次11.18 | 第六次11.25 | 第七次12.2 | 第八次12.9 | |
1 | 楊利 | 愛唱歌 | √ | √ | |||||||
2 | 李娜 | 愛勞動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 葉懷玉 | 愛英語 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 李蕾 | 愛跳舞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 郭瑾慧 | 什麼都不會 | √ | √ | √ | ||||||
6 | 楊圓圓 | 愛畫畫長辮子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 孫瀋陽 | 愛踢球 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 高龍 | 愛畫畫 | √ | √ | √ | √ | |||||
出勤 √ 缺勤○ 新增△
六年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 特點 | 第一次10.14 | 第二次10.21 | 第三次10.28 | 第四次11.11 | 第五次11.18 | 第六次11.25 | 第七次12.2 | 第八次12.9 | |
1 | 白進展 | 愛玩電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 周薇 | 穿大熊衣服 | √ | ||||||||
3 | 楊華勇 | 愛玩電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 杜玉青 | 愛笑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 王嬌嬌 | 小主持人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 王濤濤 | 裝酷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 周楠 | 愛看書 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 李宏毅 | 愛臭美 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 夏小雨 | 愛唱歌 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 龐洋 | 愛玩電腦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
出勤 √ 缺勤○ 新增△
一年級[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 特點 | 第一次10.14 | 第二次10.21 | 第三次10.28 | 第四次11.11 | 第五次11.18 | 第六次11.25 | 第七次12.2 | 第八次12.9 | |
1 | 李茹(李娜妹妹) | 愛畫畫 | √ | √ | √ | √ | |||||
新增學生[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 學生姓名 | 年級 | 第一次10.14 | 第二次10.21 | 第三次 10.28 | 第四次11.11 | 第五次11.18 | 第六次11.25 | 第七次12.2 | 第八次12.9 | |
1 | 徐飛揚 | 六年級 | √ | √ |
|||||||
2 | 彭震 | 六年級 | √ |
||||||||
3 | 王鵬浩 | 六年級 | √ |
√ | |||||||
4 |
出勤率統計[編輯 | 編輯原始碼]
活動次數 | 應出勤 | 實際出勤 | 出勤率 | |||
第1次 | 28 | 28 | 100.00% | |||
第2次 | 28 | 20 | 71% | |||
第3次 | 28 | 20 | 71% | |||
第4次 | 28 | 21 | 75% | |||
第5次 | 28 | 25 | 89% | |||
第6次 | 28 | 20 | 71% | |||
第7次 | 28 | |||||
第8次 | 28 | |||||
平均值 |