2010年春-振华-计算机-学生课堂表现记录表
来自阳光百科
目录
张洋
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
叶飞
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楚明月
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
孙娜
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
代飞飞
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陈凯歌
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
高雪
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
刘元元
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
张婷
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
田震
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
闵慧君
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
张静
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
谢小玲
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
肖仙芝
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭梦鸽
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
李玉凤
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
兰永香
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陶求保
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
杨康
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
康佳
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭澳
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
赵攀
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
秦若楠
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
苗学伟
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
易玲
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陈云
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
杨洋
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |