魔法数学-2016年春-东坝社区-学生课堂表现
来自阳光百科
目录
学生照片
第一次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 黄欣悦 | 主讲【1/n】:课堂表现一贯的认真活跃,做游戏的时候本来举手想要参与,但机会给别人之后,还是很主动的帮其他孩子递道具。第二节课摆石子,对十进制的掌握比较快。她也是这次课的小班长,很尽职地观察了全班同学的表现,上学期她其实稍微有点高高在上不太合群的感觉,这次课的表现有很明显的进步,让她给大家打分的时候也很中立客观。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
| 2 | 林佳琪 | 主讲【1/n】:课堂上的专注力很好,很少会被其他事情分散注意力,接受新知识也很快。助教反馈她主观上很积极的想参与课堂,但性格依然还有些腼腆,总是不太敢举手,只是非常小声的悄悄回答问题。以后的课堂上需要注意多给她一些锻炼的机会。 | |
| 3 | 唐海伦 | 主讲【1/n】: | |
| 4 | 王东旭 | 主讲【1/n】: | |
| 5 | 吴金龙 | 主讲【1/n】: | |
| 6 | 孝文博 | 主讲【1/n】: | |
| 7 | 张昊 | 主讲【1/n】: | |
| 8 | 张斯彤 | 主讲【1/n】: | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第二次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第三次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第四次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第五次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第六次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第七次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第八次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第九次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第十次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
结课学生评语
| 序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
| 1 |
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
参考页面
- 魔法数学-2016年春-东坝社区-学生课堂表现