数学-2014年秋-东坝社区-学生课堂表现
来自阳光百科
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |
助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | |
||
3 | |
||
4 | |
||
5 | |
||
6 | |
||
7 | |
||
8 | |
||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 梁云霄 | 1 | 主讲【1/n】:课堂表现很认真,但可能因为缺乏练习,数数并不是很顺畅,倒数也不太会,可以重点照顾一下,很喜欢画画
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
|
2 | 彭灿 | 1 |
主讲【1/n】:聪明又认真的女孩,注意力很集中,也很积极,有着超出年龄的成熟感觉,在LYX数错石子的时候会主动的给予帮助 |
3 | 王凯龙 | 1 | 主讲【1/n】:很机灵,反应敏捷,对数学的感觉很好,画画的创意性和色彩运用都很不错 |
4 | 徐嘉艺 | 1 | 主讲【1/n】:很乖巧,上课表现很好,很认真很稳重的感觉 |
5 | 俞涵 | 1 | 主讲【1/n】:性格稍微有点内向,可能因为还有点认生,数学学习上没啥大问题 |
6 | 袁杰荣 | 1 | 主讲【1/n】:也是一个性格比较内向的孩子,有自己的想法,对数学的感觉不错,需要老师多亲近 |
7 | 赵泓奥 | 1 | 主讲【1/n】:活泼外向,思维活跃,学习能力很好,教过的东西能很快掌握 |
8 | 赵晓诺 | 1 | 主讲【1/n】:上课注意力很好,对数学的感觉也不错 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面
- 数学-2014年秋-东坝社区-学生课堂表现