“魔法数学-2016年春-东坝社区-学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
| 第113行: | 第113行: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| 张斯彤 | | 张斯彤 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14.08px; line-height: 21.12px; background-color: rgb(249, 249, 249);">√</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14.08px; line-height: 21.12px; background-color: rgb(249, 249, 249);">√</span> | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14.08px; line-height: 21.12px; background-color: rgb(249, 249, 249);">√</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14.08px; line-height: 21.12px; background-color: rgb(249, 249, 249);">√</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| 朱炳安 | | 朱炳安 | ||
| — | | — | ||
| 第423行: | 第423行: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 8 |
|} | |} | ||
2016年6月6日 (一) 15:06的最后版本
| 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
|
1 |
黄欣悦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |
| 2 | 林佳琪 | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ |
| 3 | 唐海伦 | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ |
| 4 |
王东旭 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 吴金龙 | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | √ | √ |
| 6 | 吴帅 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 孝文博 | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — |
| 8 | 张昊 | √ | √ | — | √ | — | — | √ | √ | — |
| 9 | 张斯彤 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ |
| 10 | 朱炳安 | — | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ |
| 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | |
|||||||||
| 13 | |
|
|
|
|
|
||||
| 14 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 17 | |
|
|
|
|
|
||||
| 18 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | |
|||||||||
| 22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | |
|
|
|||||||
| 24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | |
|
|
|||||||
| 26 | |
|
|
|
|
|||||
| 27 | |
|
|
|
|
|||||
| 28 | |
|
|
|
|
|||||
| 29 | |
|
|
|
||||||
| 30 | |
|
||||||||
| 31 | |
|
|
|
|
|||||
| 32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 33 | |
|
|
|
||||||
| 总计 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 |