“天文教案”的版本间的差异
第12行: | 第12行: | ||
== 学习笔记<br/> == | == 学习笔记<br/> == | ||
− | + | \documentclass{beamer}<br/>\usepackage[space,noindent]{ctex}<br/>\useoutertheme[hideothersubsections,height=21pt,right]{sidebar}<br/>\usecolortheme{default}<br/>\useinnertheme{default}<br/>\usefonttheme{default}<br/>\setbeamercolor{sidebar right}{bg=green!15}<br/>\setbeamerfont{section in sidebar}{series=\tiny}<br/>\setbeamercolor{frametitle}{fg=red,bg=green!15}<br/>\setbeamerfont{frametitle}{size=\small}<br/>\logo{\includegraphics[width=20.5mm]{LEAD_Logo.png}}%LEAD_Logo.png<br/>\begin{document}<br/>\title{读弗拉马里翁大众天文学}<br/>\subtitle{笔记}<br/>\author{阳光志愿者}<br/>\date{\today}<br/>\begin{frame}<br/>\titlepage<br/>\end{frame} | |
+ | |||
+ | === \section{第一篇 地球} === | ||
+ | |||
+ | \begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>\textsf{科学知识应该大众化,而不应该庸俗化。}\\<br/>\hspace{12em}C. 弗拉马里翁<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>只需要稍微改变一下情况便不会有天文学了:如果我们的大气中水汽的成分稍微多一些,使地球披上浓云的外衣,或裹上一层不透光的被盖,把天穹和它上面发光的 星 星完全掩蔽起来,于是我们就生活在永恒的浓雾里,对于天上奇妙的现象完全无知了。这样一来,我们人类的生活、意识和哲学一定会和今天大不相同。<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>我们对于天文学的学习,将从研究地球在 空 间的位置和它的各种运动开始。<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>它被太阳的引力控制在一个轨道上绕着太阳运行,日地平均距离是 1.49 亿千米,在一年内绕了一个约有 9.4 亿千米长的大圆周。<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>我们的地球要在 365 1/4 日里绕这样大的一个圆周,它在空中运行时,一天要走 257 万千米,一小时要走 10.7 万千米,一秒钟要走 30 千米。<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>我们在空间运行的速度比最快的火车还要快一千倍,而火车比乌龟要快一千倍。如果我们开出一列火车去追赶地球,那正像一个乌龟去追赶火车!我们的地球在天空中运行的速度比炮弹的速度还要快三十倍。<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>假想有人在空中距离地球轨道不远的地方,看见一个渐渐增大的星球滚滚飞奔而来,盖住了整个天空,然后又向天空深处飞驰而去,他应该怎样的惊诧!<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}[plain]{}<br/>\includegraphics[width=\textwidth]{1509061605461416803.jpg}%http://www.bjp.org.cn/picture/0/1509061605461416803.jpg<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}[plain]{}<br/>\framezoom<1><2>[border](10mm,5mm)(45mm,31mm)<br/>\includegraphics[width=\textwidth]{1508071656014975263.jpg}%http://www.bjp.org.cn/picture/0/1508071656014975263.jpg<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}[plain]{}<br/>\includegraphics[width=\textwidth]{1411041446182654113.jpg}%http://www.bjp.org.cn/picture/0/1411041446182654113.jpg<br/>\end{frame}<br/>\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}<br/>地球在它理想的轨道上庄严地运动着,比在澄静的湖面上划行的小船还要轻盈。<br/>\end{frame}<br/>\end{document} | ||
== 外部资源<br/> == | == 外部资源<br/> == | ||
www.unawe.org | www.unawe.org |
2015年10月2日 (五) 21:03的版本
简介
天文课程教案目前缺乏维护,希望大家补充
教学模块
学习笔记
\documentclass{beamer}
\usepackage[space,noindent]{ctex}
\useoutertheme[hideothersubsections,height=21pt,right]{sidebar}
\usecolortheme{default}
\useinnertheme{default}
\usefonttheme{default}
\setbeamercolor{sidebar right}{bg=green!15}
\setbeamerfont{section in sidebar}{series=\tiny}
\setbeamercolor{frametitle}{fg=red,bg=green!15}
\setbeamerfont{frametitle}{size=\small}
\logo{\includegraphics[width=20.5mm]{LEAD_Logo.png}}%LEAD_Logo.png
\begin{document}
\title{读弗拉马里翁大众天文学}
\subtitle{笔记}
\author{阳光志愿者}
\date{\today}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\section{第一篇 地球}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
\textsf{科学知识应该大众化,而不应该庸俗化。}\\
\hspace{12em}C. 弗拉马里翁
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
只需要稍微改变一下情况便不会有天文学了:如果我们的大气中水汽的成分稍微多一些,使地球披上浓云的外衣,或裹上一层不透光的被盖,把天穹和它上面发光的星星完全掩蔽起来,于是我们就生活在永恒的浓雾里,对于天上奇妙的现象完全无知了。这样一来,我们人类的生活、意识和哲学一定会和今天大不相同。
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
我们对于天文学的学习,将从研究地球在空间的位置和它的各种运动开始。
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
它被太阳的引力控制在一个轨道上绕着太阳运行,日地平均距离是 1.49 亿千米,在一年内绕了一个约有 9.4 亿千米长的大圆周。
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
我们的地球要在 365 1/4 日里绕这样大的一个圆周,它在空中运行时,一天要走 257 万千米,一小时要走 10.7 万千米,一秒钟要走 30 千米。
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
我们在空间运行的速度比最快的火车还要快一千倍,而火车比乌龟要快一千倍。如果我们开出一列火车去追赶地球,那正像一个乌龟去追赶火车!我们的地球在天空中运行的速度比炮弹的速度还要快三十倍。
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
假想有人在空中距离地球轨道不远的地方,看见一个渐渐增大的星球滚滚飞奔而来,盖住了整个天空,然后又向天空深处飞驰而去,他应该怎样的惊诧!
\end{frame}
\begin{frame}[plain]{}
\includegraphics[width=\textwidth]{1509061605461416803.jpg}%
\end{frame}
\begin{frame}[plain]{}
\framezoom<1><2>[border](10mm,5mm)(45mm,31mm)
\includegraphics[width=\textwidth]{1508071656014975263.jpg}%
\end{frame}
\begin{frame}[plain]{}
\includegraphics[width=\textwidth]{1411041446182654113.jpg}%
\end{frame}
\begin{frame}{\kaishu{第一篇\quad地球}}{}
地球在它理想的轨道上庄严地运动着,比在澄静的湖面上划行的小船还要轻盈。
\end{frame}
\end{document}
外部资源
www.unawe.org