“数学-2015年春-东坝社区-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
第305行: | 第305行: | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">胡丛运</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">胡丛运</span> | ||
| | | | ||
− | | 助教 | + | | 助教 【1/n 】 :这次课有些过分活跃,该静下来的时候不太收得住,跟旁边的几个男生玩闹的情况比较多 。 第二节课比较认真,摆石子的时候学得很认真,跟WKL还会讨论石子的摆法 |
助教【ID】:..... | 助教【ID】:..... | ||
第317行: | 第317行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | 助教【1/n】:非常难得在整体都比较闹的时候还能保持安静沉稳,但又没有脱离课堂,对老师讲的东西听得很认真,执行得也很好 | |
|- | |- | ||
第323行: | 第323行: | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">梁云霄</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">梁云霄</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:讲故事环节听得很认真,其他时候也并没有参与别的孩子的玩闹,但自己的注意力有时候也没在课堂上 |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">刘欣悦</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">刘欣悦</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:这次课表现得很粘人,一直要求要坐在老师身边,即使因为维持纪律老师换了座位之后,她也会跟过去,但各环节参与还算认真,很努力的在完成老师布置的任务。课间也喜欢帮老师整理桌椅 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">彭灿</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">彭灿</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:还是表现得很好,该活跃的时候活跃,该安静得时候能静下来,不像之前几次课还偶尔会跟周围的人说说话,现在对课堂越来越投入了 |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">苏浩然</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">苏浩然</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:孩子实在太多了,这次课我有点没注意到他的表现,希望别的助教可以补充 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">万文昌</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">万文昌</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:精力比较旺盛,始终处于比较兴奋的状态,第一节课跟别的孩子玩闹多一点,第二节课摆石子之后做得很认真 |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">王健超</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">王健超</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一次来上课的孩子,对课堂没有表现出很大的兴趣,第一节课跟ZXY兄弟俩打闹,闹得不太愉快,但很快又玩在一起了,第二节课的表现我没有太注意到 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">王凯龙</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">王凯龙</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:上课很认真,也不太参与到跟别的孩子玩闹,第二节课摆石子的时候理解很快 |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">夏唯彤</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">夏唯彤</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一节课还是不在状态,注意力不在课堂上,只是自己玩。第二节课突然很认真,不会摆的时候还主动叫老师指导,很认真地完成了每一个任务,下课的时候还帮老师整理大家的卡片。事后说起这事儿,应该是笑笑课间告诉他说他是纪律委员的事儿起到了很好的作用 |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">徐嘉艺</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">徐嘉艺</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一节课玩游戏参与很积极,听故事也很认真,第二节课摆石子稍微有点偷懒,老师不注意的时候就不做,课后有主动帮老师整理彩笔、印章之类的教具 |
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">严紫溪</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">严紫溪</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:各个环节都做得挺认真的,摆石子的时候理解得也很快,而且课后也跟XJY一起帮老师整理东西 |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">俞涵</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">俞涵</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:新闻播报的时候难得回答了问题,虽然还是有点害羞,但已经有很大进步了,后面的环节,听故事比较认真,摆石子的时候也有进步 |
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">张鑫乐</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">张鑫乐</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:这次课比之前几次更不在状态,注意力基本没在课堂上,一直跟哥哥黏在一起,不过基本不会故意破坏课堂 |
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">张鑫宇</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">张鑫宇</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一节课可能因为有弟弟在的原因,注意力时常被分散,后来又跟WJC有点闹矛盾,第二节课的表现没有太注意到 |
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">赵晓诺</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">赵晓诺</span> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:还是非常安静,不会受周围氛围的影响,上课时注意力很集中 |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">周玉</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">周玉</span> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一节课新闻播报、游戏和故事环节表现活跃,很愿意积极参与到课堂之中,第二节课的表现没有太注意到 |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">朱凯乐</span> | | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21.119998931884766px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">朱凯乐</span> | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【1/n】:第一次来上课的孩子,对课堂有些陌生,但参与得很好,很认真的听老师的话,听故事环节特别认真,随时故事开展的问题也都能很好的回答出来,第二节课的表现没有关注到 |
|} | |} | ||
2015年5月4日 (一) 18:41的版本
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 胡丛运 | 助教【1/n】:这学期新来的孩子,意外地没有初来乍到的羞涩感,表现很活跃大方,思维灵活,回答问题积极,注意力比较集中,在摆石子环节有创新的思路。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 李振源 | 助教【1/n】:虽然是上学期学过的孩子,但上学期出勤并不算多,这学期第一次课表现不错,不是特别爱表现的类型,但注意力比较集中,能很好的跟上老师的思路。 | |
3 | 刘欣悦 | 助教【1/n】:这学期新来的孩子,第一次还有些腼腆,能很快跟上老师的节奏。性格比较安静温和,由于来得较晚,在摆石子环节没有可用的石子,与PC共用也很听话,没有闹情绪。受PC的影响,只要了两颗奖章 | |
4 | 彭灿 | 助教【1/n】:与上学期相比,明显更活跃了,更愿意表现和表达自己。对学过的知识掌握得很好,也很热心愿意帮助其他同学。最后的总结环节,告诉老师说自己有点太骄傲了,需要改正,并表示只需要两颗奖章,以后表现得更好的时候再奖励自己最后那颗 | |
5 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:与上学期相比,乖巧了很多,课堂注意力也比之前更集中,虽然第二节课才来,但在摆石子环节一直很专心,一步一步都做得不错。受PC的影响,也只要了两颗奖章 | |
6 | 徐嘉艺 | 助教【1/n】:与上学期相比,对课堂、老师和同学更熟悉了,反而不如以前集中,会偶尔跟PC说说小话,摆石子环节也有点过于自信而表现浮躁,需要多关注和引导 | |
7 | 俞涵 | 助教【1/n】:这次课游戏环节表现比以前集中,摆石子环节在刘楠萍同学的耐心陪伴下好像也有进步 | |
8 | 张鑫乐 | 助教【1/n】:据桃子反馈,ZXL小朋友由于年龄较小,课堂内容跟得有些吃力,可能需要老师多一点辅导 | |
9 | 张鑫宇 | 助教【1/n】:第一次上课,感觉对课堂还是有些不适应,跟起来稍微吃力一点,随着对课堂的熟悉可能会好起来,需要老师多关注 | |
10 | 赵晓诺 | 助教【1/n】:也是上学期出勤不多的孩子,课堂表现上相对比较安静,但是比较乖巧听话,也是需要多加关注的孩子 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 胡丛运 | 助教【1/n】:这次课表现依然活跃,回答问题积极,思维活跃,集中力也很好
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 李振源 |
助教【1/n】:虽然课堂上并不是表现得很外向活跃,但注意力比较集中,在各个环节都能很好的跟着老师的思路参与进课堂内容 | |
3 | 梁云霄 | 助教【1/n】:课堂表现比较活跃,很愿意表达自己的想法,回答问题积极,但集中力稍微弱一点,思维比较发散,老师问一个问题的时候很容易联想到别的事情而跑题。。。 | |
4 | 刘欣悦 | 助教【1/n】:课堂上比较安静,乖巧听话,也很有分享精神,摆石子的时候,主动把石子借给对面的ZXL | |
5 | 彭灿 | 助教【1/n】:课堂表现活跃,越来越愿意主动表达,知识储备上比别的孩子多,学习热情和认真程度都很高 | |
6 | 王凯龙 | 助教【1/n】:年龄虽然偏小,但在课堂上表现很好,课堂环节和课程知识都能有很好的融入,会主动思考问题,但不太敢于当众发言 | |
7 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:第一节课表现还不错,虽然注意力不太集中,但基本上能安静地坐在椅子上,偶尔会融入课堂一下,比如展示地球、月亮运行的时候,对新奇的东西还是有很大的兴趣的。但第二节课开始情绪不太对,一直在桌子底下来回钻,虽然并没有影响别的同学,但他自己是完全没有在课堂的状态。试图跟他沟通的时候他表现得比较抗拒,从观察来看,他第二节课的行为并不完全是为了“求关注”,我个人认为这孩子可能是属于心思比较敏感的,一定有什么原因才会这样表现。希望下次课他会愿意跟我们老师谈谈心 | |
8 | 徐嘉艺 | 助教【1/n】:XJY这学期的表现明显有些微浮躁,虽然课程内容基本都能很好完成,但心态有些浮,对一些细节不太在意,不太愿意动脑筋思考问题 | |
9 | 俞涵 | 助教【1/n】:注意力还是不太集中,第一节课集体活动的时候跟着大家的步调会稍微好些,第二节课各自独立完成任务的时候就比较难跟上进度,很多时候面对面的对话,她也会走神,真的需要老师多多的耐心的关注 | |
10 | 张鑫乐 | 助教【1/n】:第一节课注意力比较不集中,第二节课跟ZXY分开坐了之后状态好多了,基本能跟着老师的节奏走下来 | |
11 | 张鑫宇 | 助教【1/n】:据其他助教反馈,也是第二节课跟弟弟ZXL分开之后,注意力更为集中,课堂任务的完成情况也更好 | |
12 | 赵晓诺 | 助教【1/n】:这次课非常的有进步,很多次主动举手回答问题,虽然还是有点害羞,但已经是很大的进步了。其他各个环节也都很认真的参与和完成 | |
13 | 周玉 | 助教【1/n】:这次课新来的二年级的孩子,跟别的孩子相比年龄更大一点。课堂上表现活跃,对课程表现出了很高的热情,由于对她来说内容相对比较简单,课程内容完成上也做得不错。她自己说数学成绩不好,所以在我们课上,提供不一样的学习数学的思路和让她提高对数学的兴趣,对她来说会重要一些 | |
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 胡丛运 | 主讲【1/n】:表现还是很活跃,但跟几个男孩子坐在一起之后情绪比较容易亢奋,注意力有时候不在课堂上。摆石子环节比较有悟性,自己在主动的思考问题,能很快掌握方法
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 梁云霄 |
主讲【1/n】:这次课表现很好,大部分时候都很认真地参与课堂,但在第二个游戏的时候,可能因为其他小孩太吵了,他又有点牙疼,就基本没有参与游戏。第二节课摆石子环节做得很认真 | |
3 | 刘欣悦 | 主讲【1/n】:上课很认真,基本上不会吵闹和走神,如果有不明白的也会认真的跟老师问清楚。课前和课间还特别积极而默默地帮老师摆椅子和桌子 | |
4 | 彭灿 | 主讲【1/n】:上课表现依然很好,学习能力也很强,教的东西都能很好的掌握,回答问题也积极。课间也不太喜欢户外活动,特意跟老师要了象棋来跟WWC一起玩 | |
5 | 苏浩然 | 主讲【1/n】:跟几个男生比较熟,虽然第一次来上课,但很容易跟别的孩子打成一片,上课注意力不是很集中 | |
6 | 万文昌 | 主讲【1/n】:第一次来上课,但对课堂适应得还不错,各个环节表现都有很高的参与度 | |
7 | 王凯龙 | 主讲【1/n】:虽然话不多,但在课堂上的专注力非常好,而且大部分时候都不仅在听在玩,还在思考,比较愿意动脑筋,有自己的想法。 | |
8 | 夏唯彤 | 主讲【1/n】:第一节课刚开始的时候还比较配合,第一个游戏玩的时候也有参与,第二个游戏开始之后就不太参与了,而且喜欢特别大声的扯着嗓子嚷嚷着说话,让课堂变得很吵。讲故事的时候又安静了一会,但还是摆弄着自己的东西,并没有完全投入进课堂。第二节课别的铜须都在跟着老师的进度完成摆石子的任务,他基本上没做。在最后总结的时候,自己主动过来小心翼翼地问我要评语,我问他自己的评价,他就默默的不说话,我想跟他好好聊聊,他依然表现得不太愿意。所以最后我就简单说了一下他一开始表现好的时候的状态,然后说了一下后来表现不好的状态,他只是默默听着点头,然后简单写了评语,问他下次课愿不愿意试着做得更好,依然点了点头。 | |
9 | 徐嘉艺 | 主讲【1/n】:这次课表现感觉比前两次好,注意力更集中些,摆石子的时候也有主动问问题。 | |
10 | 严紫溪 | 主讲【1/n】:第一次来上课,适应得还不错,各个环节都表现得很好,包括数小鸡的游戏,即使在超出10只小鸡之后也能很顺利的完成,听故事的时候特别专注,摆石子也能很好的跟上进度。 | |
11 | 俞涵 | 主讲【1/n】:第一节课表现不错,依然是第二节课摆石子的环节比较不在状态,容易走神玩自己的。 | |
12 | 张鑫乐 | 主讲【1/n】:可能因为年龄小,哥哥又一起在上课,注意力很难集中,对课堂的参与度比价低。 | |
13 | 张鑫宇 | 主讲【1/n】:课堂上比较愿意参与和思考,但是因为弟弟在身边,注意力时常会被分散,但整体表现也还算不错,第一个游戏还会带着弟弟做,第二个游戏跟WKL配合做得很好,摆石子也比较认真。 | |
14 | 赵晓诺 | 主讲【1/n】:新闻播报环节比较害羞,没有发言,游戏的时候很认真,第二个游戏与ZY配合完成,还特意提醒我是她跟ZY一块儿完成的。其他各环节也很认真,虽然不是很外向的孩子,但心里还是希望老师多多关注的吧。 | |
15 | 周玉 | 主讲【1/n】:课堂表现很积极,参与游戏、完成摆石子任务什么的也都很认真,但相对来说自己的思考少了些,比较习惯听一步做一步。 | |
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 胡丛运 | 助教【1/n】:这次课有些过分活跃,该静下来的时候不太收得住,跟旁边的几个男生玩闹的情况比较多。第二节课比较认真,摆石子的时候学得很认真,跟WKL还会讨论石子的摆法
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 李振源 |
助教【1/n】:非常难得在整体都比较闹的时候还能保持安静沉稳,但又没有脱离课堂,对老师讲的东西听得很认真,执行得也很好 | |
3 | 梁云霄 | 助教【1/n】:讲故事环节听得很认真,其他时候也并没有参与别的孩子的玩闹,但自己的注意力有时候也没在课堂上 | |
4 | 刘欣悦 | 助教【1/n】:这次课表现得很粘人,一直要求要坐在老师身边,即使因为维持纪律老师换了座位之后,她也会跟过去,但各环节参与还算认真,很努力的在完成老师布置的任务。课间也喜欢帮老师整理桌椅 | |
5 | 彭灿 | 助教【1/n】:还是表现得很好,该活跃的时候活跃,该安静得时候能静下来,不像之前几次课还偶尔会跟周围的人说说话,现在对课堂越来越投入了 | |
6 | 苏浩然 | 助教【1/n】:孩子实在太多了,这次课我有点没注意到他的表现,希望别的助教可以补充 | |
7 | 万文昌 | 助教【1/n】:精力比较旺盛,始终处于比较兴奋的状态,第一节课跟别的孩子玩闹多一点,第二节课摆石子之后做得很认真 | |
8 | 王健超 | 助教【1/n】:第一次来上课的孩子,对课堂没有表现出很大的兴趣,第一节课跟ZXY兄弟俩打闹,闹得不太愉快,但很快又玩在一起了,第二节课的表现我没有太注意到 | |
9 | 王凯龙 | 助教【1/n】:上课很认真,也不太参与到跟别的孩子玩闹,第二节课摆石子的时候理解很快 | |
10 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:第一节课还是不在状态,注意力不在课堂上,只是自己玩。第二节课突然很认真,不会摆的时候还主动叫老师指导,很认真地完成了每一个任务,下课的时候还帮老师整理大家的卡片。事后说起这事儿,应该是笑笑课间告诉他说他是纪律委员的事儿起到了很好的作用 | |
11 | 徐嘉艺 | 助教【1/n】:第一节课玩游戏参与很积极,听故事也很认真,第二节课摆石子稍微有点偷懒,老师不注意的时候就不做,课后有主动帮老师整理彩笔、印章之类的教具 | |
12 | 严紫溪 | 助教【1/n】:各个环节都做得挺认真的,摆石子的时候理解得也很快,而且课后也跟XJY一起帮老师整理东西 | |
13 | 俞涵 | 助教【1/n】:新闻播报的时候难得回答了问题,虽然还是有点害羞,但已经有很大进步了,后面的环节,听故事比较认真,摆石子的时候也有进步 | |
14 | 张鑫乐 | 助教【1/n】:这次课比之前几次更不在状态,注意力基本没在课堂上,一直跟哥哥黏在一起,不过基本不会故意破坏课堂 | |
15 | 张鑫宇 | 助教【1/n】:第一节课可能因为有弟弟在的原因,注意力时常被分散,后来又跟WJC有点闹矛盾,第二节课的表现没有太注意到 | |
16 | 赵晓诺 | |
助教【1/n】:还是非常安静,不会受周围氛围的影响,上课时注意力很集中 |
17 | 周玉 | |
助教【1/n】:第一节课新闻播报、游戏和故事环节表现活跃,很愿意积极参与到课堂之中,第二节课的表现没有太注意到 |
18 | 朱凯乐 | 助教【1/n】:第一次来上课的孩子,对课堂有些陌生,但参与得很好,很认真的听老师的话,听故事环节特别认真,随时故事开展的问题也都能很好的回答出来,第二节课的表现没有关注到 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面
- 数学-2015年春-东坝社区-学生课堂表现