“趣味经济学-2014年春-东坝社区-第八次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{{Infobox TeachingPlan | name = 课程提纲名称 | image = Textbook.JPG | 备课人 = | Email = | 所属课程组 = | 上课日期 = | 上课时长 = | 授课...”为内容创建页面) |
|||
第14行: | 第14行: | ||
== 授课目标 == | == 授课目标 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== 授课步骤 == | == 授课步骤 == | ||
第22行: | 第19行: | ||
=== 复习 === | === 复习 === | ||
− | |||
− | |||
=== 引入 === | === 引入 === | ||
− | + | ||
=== 演示 === | === 演示 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 练习 === | === 练习 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 总结 === | === 总结 === | ||
第124行: | 第39行: | ||
== 教学环境、材料需求 == | == 教学环境、材料需求 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 助教需求 == | == 助教需求 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 其他请补充 == | == 其他请补充 == |
2014年12月17日 (三) 14:59的最后版本
课程提纲名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 | |
授课对象 | 例如平西府弘立学校四年级 |
学生信息 | 例如四年级20个学生左右 |
了解上次课的情况 | 知悉前次课情况?Y or N |
教案重复使用 | 之前教案的复用 Y or N |
授课目标[编辑 | 编辑源代码]
授课步骤[编辑 | 编辑源代码]
复习[编辑 | 编辑源代码]
引入[编辑 | 编辑源代码]
演示[编辑 | 编辑源代码]
练习[编辑 | 编辑源代码]
总结[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
教学环境、材料需求[编辑 | 编辑源代码]
助教需求[编辑 | 编辑源代码]
其他请补充[编辑 | 编辑源代码]
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 趣味经济学-2014年春-东坝社区-第八次活动-课程提纲
- 趣味经济学-2014年春-东坝社区-第八次活动-课程总结
- 趣味经济学-2014年春-东坝社区-第八次活动-助教反馈
|