“计算机(儿童)-2014年春-定福小学-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“== 学生照片 == == 第一次活动 == {| class="wikitable" |- | 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |- | 1 | | ...”为内容创建页面) |
SquirrelRao(讨论 | 贡献) (→结课学生评语) |
||
第17行: | 第17行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第115行: | 第113行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第123行: | 第119行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第215行: | 第210行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第223行: | 第216行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第315行: | 第307行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第323行: | 第313行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第415行: | 第404行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第423行: | 第410行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第515行: | 第501行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第523行: | 第507行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第615行: | 第598行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第623行: | 第604行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第715行: | 第695行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第723行: | 第701行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第815行: | 第792行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第823行: | 第798行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第915行: | 第889行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第923行: | 第895行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第1,009行: | 第980行: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 张子言 |
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 刘宇飞 |
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 刘宇翔 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 杨夫哲 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 周云翔 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 李胜金 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 杨伊琳 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 王冠 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 李雅琪 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 袁刚正 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | 张斌琪 |
| | | | ||
| | | | ||
第1,095行: | 第1,064行: | ||
− | <br/> | + | <br /> |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2014年5月25日 (日) 19:26的版本
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | 张子言 | ||
2 | 刘宇飞 | ||
3 | 刘宇翔 | ||
4 | 杨夫哲 | ||
5 | 周云翔 | ||
6 | 李胜金 | ||
7 | 杨伊琳 | ||
8 | 王冠 | ||
9 | 李雅琪 | ||
10 | 袁刚正 | ||
11 | 张斌琪 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面
- 计算机(儿童)-2014年春-定福小学-学生课堂表现