“数学-2014年春-东坝社区-学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
第22行: | 第22行: | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
| <font color="#000000">√</font> | | <font color="#000000">√</font> | ||
− | | | + | | — |
| | | | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第34行: | 第34行: | ||
| <font color="#000000">√</font> | | <font color="#000000">√</font> | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| | | | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第46行: | 第46行: | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
| <font color="#000000">√</font> | | <font color="#000000">√</font> | ||
− | | | + | | — |
| | | | ||
| | | | ||
第60行: | 第60行: | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
| <font color="#000000">√</font> | | <font color="#000000">√</font> | ||
− | | | + | | — |
| | | | ||
| | | | ||
第72行: | 第72行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第84行: | 第84行: | ||
| 病 | | 病 | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| | | | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第96行: | 第96行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
− | | < | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第108行: | 第108行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000">√</font> | | <font color="#000000">√</font> | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第120行: | 第120行: | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第132行: | 第132行: | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| | | | ||
| | | | ||
第144行: | 第144行: | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
| <font color="#000000">√</font><br/> | | <font color="#000000">√</font><br/> | ||
− | | | + | | — |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第156行: | 第156行: | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
| <font color="#000000"> √</font> | | <font color="#000000"> √</font> | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| | | | ||
| | | | ||
第168行: | 第168行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000">√</font><br/> | | <font color="#000000">√</font><br/> | ||
− | | | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第180行: | 第180行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
− | | < | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第192行: | 第192行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
− | | < | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第204行: | 第204行: | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
− | | < | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
第216行: | 第216行: | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
− | | | + | | — |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第228行: | 第228行: | ||
| —<br/> | | —<br/> | ||
| <font color="#000000"> √</font><br/> | | <font color="#000000"> √</font><br/> | ||
− | | < | + | | <font color="#000000"> √</font> |
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
第420行: | 第420行: | ||
| 13<br/> | | 13<br/> | ||
| 13<br/> | | 13<br/> | ||
− | | | + | | 13 |
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
|} | |} |
2014年5月12日 (一) 10:41的版本
编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
1 |
陈俞霏 | √ |
√ | √ | √ | √ | — | |
||
2 | 程香 |
√ | √ | √ | √ | — | √ | |
||
3 | 丁豪 |
√ | √ | √ | √ | √ | — | |||
4 |
丁意雯 |
√ | √ | √ | √ | √ | — | |||
5 | 郝齐泽 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ | |
||
6 | 胡慧琴 | √ |
√ |
√ | 病 | — | √ | |
||
7 | 廖江雪 | √ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ | |
|
|
8 | 吕庆阳 |
√ |
√ |
√ | √ |
√ | √ | |
|
|
9 | 马照飞 |
√ | √ |
√ | — |
— | √ | |
||
10 | 师浩雄 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 唐熠涵 |
√ |
√ |
√ |
— |
√ |
— | |
|
|
12 | 许倍潆 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 岳群蔓 |
√ |
√ |
√ | √ |
√ |
√ | |
||
14 | 张豪婷 |
√ |
√ |
√ | √ |
— |
√ | |
||
15 | 张京晶 |
— |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ | |
|
|
16 | 周玉龙 |
√ | √ |
√ | √ |
√ |
√ | |
|
|
17 | 周玉欣 |
— |
— |
— | — |
— |
— | |
||
18 | 胡国清 |
未报名 |
未报名 |
√ | — |
√ |
√ | |
||
19 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | |
|||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | |
|
|
|||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | |
|
|
|||||||
26 | |
|
|
|
|
|||||
27 | |
|
|
|
|
|||||
28 | |
|
|
|
|
|||||
29 | |
|
|
|
||||||
30 | |
|
||||||||
31 | |
|
|
|
|
|||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
33 | |
|
|
|
||||||
总计 | 18 | 15 |
16 |
17 |
13 |
13 |
13 | |
|