“数学-2013年秋-东坝社区-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
第661行: | 第661行: | ||
| 廖江雪 | | 廖江雪 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 数数很认真,虽然跟唐熠涵都想要装螃蟹的小盒子,但还是大方的先让给了唐熠涵。画画的时候尝试了一下画七芒星,研究之后发现自己搞不定,就画了两个八角星。 | + | | 数数很认真,虽然跟唐熠涵都想要装螃蟹的小盒子,但还是大方的先让给了唐熠涵 。讲故事的时候也没有像往常一样往地上躺 。画画的时候尝试了一下画七芒星,研究之后发现自己搞不定,就画了两个八角星。 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 师浩雄 | | 师浩雄 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 课堂表现越来越活跃,回答问题很积极。一上课就主动跟老师说今天是陈俞霏的生日。对有礼貌和没礼貌的人的特点也总结得很准确,表述既简练又清楚,真的让我很惊喜。数数做得很好, | + | | 课堂表现越来越活跃,回答问题很积极。一上课就主动跟老师说今天是陈俞霏的生日。对有礼貌和没礼貌的人的特点也总结得很准确,表述既简练又清楚,真的让我很惊喜。数数做得很好, 传 螃蟹的时候,大螃蟹又回到我手里,他主动就提出再从80数到50再传一遍,脑子很清晰,反应也很快。摆石子很顺利,但是似乎对画画不太感兴趣,每次课都早早的就不愿意画了,催着老师收课本。 |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 唐熠涵 | | 唐熠涵 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 这次课表现得很乖巧。第一个带头给陈俞霏唱了生日歌。在新闻播报讲故事的时候也表现得很积极,但对事情的讲述不是很清晰,还需要更多锻炼。节拍数数很认真,传螃蟹之前主动把玩具交给我保管,但在传螃蟹的过程中数数不是很认真。听故事的时候也表现出了难得的认真,有一阵还乖巧的闭上眼睛安安静静的听。看图片的时候异常认真,每一张图片都仔细的欣赏观察。头两次课的时候她还伸手就抢别人的东西,这次课先是分享了一个八角给胡国清,后来又主动把地图的一半分给了岳群蔓。她的进步真是让我欣慰啊。后来的摆石子也很好,画画的时候还画了一个漂亮的彩虹公主。 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 |
2013年12月11日 (三) 14:37的版本
目录
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 唐熠涵 | 1 | 思维活跃,但是不按照老师的节奏上课。表现欲强,骄傲好胜,爱出风头 |
2 | 岳群蔓 | 1 | 情绪化,因为没有朋友所以第一节课没有跟上课堂。第二节课表现出色。 |
3 | 胡国清 | 1 | 贪玩,注意力不够集中,数数环节不爱张嘴。没法做倒数。 |
4 | 袁一腾 | 1 | 活跃、好动。反应快。 |
5 | 廖江雪 | 1 | 活跃、好动,坐不住板凳。 |
6 | 许紫阳 | 1 | 慢半拍,沉浸在自己的世界里。注意力不集中。对图形的感受力较弱。纪律意识强,在没有征得主讲老师同意之前,即使助教老师同意了也不敢去上厕所。 |
7 | 盛琳琳 | 1 | 安静、温和。紧跟课堂。 |
8 | 张京晶 | 1 | 奥数下课上魔力数学;爱问问题。 |
9 | 卜越 | 1 | 学习能力强,记忆力好,有主见。偶尔会因为觉得内容简单而消极,但很快能恢复。对颜色和图形有比较好的意识。 |
10 | 颜颜 | 1 | 乖巧懂事,大方,合作意识和分享意识强,喜欢讲道理。 |
11 | 梅阳瑞 | 1 | 性格比较偏内向,话不多,但各环节都完成得不错。 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 袁一腾 | 1 | 积极参与课堂,新闻播报环节表演唱歌很好听。比较活跃,不喜欢课堂规则。 |
2 | 胡国清 | 1 | 注意力分散,知识识记需要更长的时间。唱歌忘词了。对老师有一定成见,不喜欢老师,吃软不吃硬。倒数有比较大的进步。 |
3 | 许紫阳 | 1 | 好动,反映课堂不吸引人。思维发散,听故事的时候喜欢联想。守规矩,老师同意了才愿意到另一张更靠近黑板的桌子上去画画。 |
4 | 廖江雪 | 1 | 多动,有时无法专心听课,和同学聊天。 |
5 | 张京晶 | 1 | 听故事环节注意力分散,故事是否不够吸引人?画画时,对图形和颜色的感受能力较弱。 |
6 | 岳群蔓 | 1 | 同上次课形成强烈反差,特别活跃。课间情绪低落,助教接触无果。画画很漂亮,小兔子画得很可爱。 |
7 | 马千雅 | 1 | 画画的颜色感觉很好。 |
8 | 盛琳琳 | 1 | 想象力丰富,画画的颜色感觉很好。 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 马千雅 | 1 | 乖巧听话,在老师的建议下,主动邀请梅阳瑞一起合作摆石子。上课配合。画画非常认真,分成好多格子来画。 |
2 | 唐熠涵 | 1 | 傲娇,八爪鱼攻势侵略混沌老师。数数期间爬高在黑板涂鸦,影响正常课堂秩序。无法完成倒数。第二节课表现良好,想象力丰富。个人中心,不太顾及他人感受。 |
3 | 胡国清 | 1 | 琪子老师收回魔方后拒绝上课,数数期间爬高在黑板涂鸦,影响正常课堂秩序。课堂参与感较弱,看图的时候以及第二节课能自己动手以后,投入感有所增加。合作摆石子时,不愿与其他同学合作。 |
4 | 师浩雄 | 1 | 插班上课,表现良好。合作摆石子环节与同学的配合度很高,后续各个环节也都很认真。 |
5 | 卜越 | 1 | 课堂表现活跃,提问和回答都很积极。能够比较清晰地表达自己的想法。新闻播报环节主动请缨下次给大家讲故事。 |
6 | 陈俞霏 | 1 | 踏实,课堂表现虽然不抢眼,但教学内容完成得很好。合作意识好,乐于帮助别人。 |
7 | 廖江雪 | 1 | 注意力容易分散,坐不住,但是回答问题比较积极。 |
8 | 梅阳瑞 | 1 | 韵律数数环节参与度不高,后来反馈说是因为肚子不舒服。合作数石子环节,刚开始不愿意跟人合作,老师劝说以后表现得不错。
无法完成倒数(这里感觉前述韵律环节参与不高可能和这个有关) |
9 | 许紫阳 | 1 | 迟到了。第二节课不愿与同学合作。摆石子和画画进度都比别的同学慢,完成度不高。 |
10 | 颜颜 | 1 | 新闻播报环节,主动要求下次课讲故事。各个环节的参与度和配合度都很高。合作摆石子环节,在她的协调下,她跟袁一腾、唐熠涵三个孩子很快就漂亮地完成了任务。 |
11 | 袁一腾 | 1 | 思维敏捷,课堂表现活跃。 |
12 | 张京晶 | 1 | 画画有进步,增加了颜色的搭配。 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 卜越 | 1 | 卜越这几次课的表现,一次比一次好,最开始基本不参与数数,现在也愿意跟着数一数了。摆石子环节很灵。 |
2 | 胡国清 | 1 | 依然的没有课堂参与感,只有在讲到比较新奇的东西的时候会听一听。16到1的倒数已经比以前快很多,20到17还是需要花时间。80到1的倒数没有参与,抵触情绪很大。画画的时候时间不够就胡乱涂鸦,喜欢把白纸正反面都画满。 |
3 | 盛琳琳 | 1 | 很斯文的女孩,上课很认真,各环节任务完成情况也很好。 |
4 | 唐熠涵 | 1 | 这次课虽然游离在课堂之外,不过不像前几次课那么闹腾了。韵律数数和听故事的时候很难融入课堂。数石子会好一点,但是没有耐心,多数两次就不愿意摆了。倒数不是很顺畅,得停下来想才能数完。画画环节比较认真。 |
5 | 颜颜 | 1 | 新闻播报的时候讲了嫦娥奔月的故事,表达能力还是挺好的。上课很认真。 |
6 | 袁一腾 | 1 | 课堂表现活跃,讲了狼来了的故事。自己倒数没有问题,轮流倒数有时候有点磕巴。数数环节不爱参与,喜欢玩儿名牌儿和椅子。不喜欢课堂上的运动太多。 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 卜越 | 1 | 数数越来越配合了,有点找到乐趣了,哈哈。在男孩子里性格算比较温和的,爱思考,好奇心重,当他在没有人教的情况下写出IIII,以为是罗马数字的4的时候,我其实特别特别开心。这代表他真的在用心去学习和观察我们曾经交给他的东西,并且在思考并尝试着自己找出规律。 |
2 | 陈俞霏 | 1 | 很文静的女孩,踏实认真,一直表现很好。 |
3 | 胡国清 | 1 | 这次课是有惊喜的,琪琪提的好几个问题关于以前课的问题他都是最先答出来的。在他回答的一瞬间我就放心了,以前的担心都不必了,因为这证明他真的有用心听。就像小燚说的,他其实是一个默默在用心,而表面总要表现得满不在乎的别扭小孩,哈哈。这样的小孩很缺爱,老师们一定要多多关注和鼓励啊~
洛英莼:第一节课中间有一阵子风特别大,门被吹开了,助教老师关了一次,又被吹开了,他看我走过去就从椅子上蹿到门那里用力一又迅速蹿回座位。其实他是老师的好帮手。吃零食的皮也会放到垃圾桶。虽然倒数让他很头疼,不过一直再越来越好,希望老师可以耐心滴鼓励再鼓励! |
4 | 廖江雪 | 1 | 活泼好动,有点坐不住。数数环节参与度不够。跟岳群蔓凑一块儿就安静不下来。在被琪琪批评以后收敛了很多。每次帮忙搬桌子都很积极热心。 |
5 | 马千雅 | 1 | 很乖巧,比较文静。每次都是最早到校的,而且积极地帮忙搬板凳。上课也很认真,各个环节的参与度都很高,画画时对颜色的感觉很好。 |
6 | 盛琳琳 | 1 | 文静聪明,反应比较快,上课一直很认真。 |
7 | 师浩雄 | 1 | 洛英莼:小伙子也很傲娇呐。觉得数数很简单,不太爱做啊。和萃妹子聊,他的数学成绩原来不太好,后来参加了奥数班,成绩上来了。但是基础这一块还是希望老师们可以再观察两节课,增加难度时再看看是不是可以掌握。 |
8 | 唐熠涵 | 1 | 这节课表现有很大进步,整个课程都很配合,说“现在也觉得上课挺有意思的了”。倒数也比之前数得流畅。 |
9 | 许紫阳 | 1 | 依然慢半拍,注意力比较难集中,而且思维很容易发散,一般他从课堂上注意到了一些什么他感兴趣的就能想很远……对他我们似乎应该更多一点耐心,在他做得慢的时候多给点时间。 |
10 | 袁一腾 | 1 | 一贯活跃,回答问题、参与课堂都很积极。但也好动,上课的时候有些坐不住。 |
11 | 岳群蔓 | 1 | 第一节课数数的时候比较不配合,带着廖江雪说话玩自己的,讲故事也不听,后来被琪琪批评之后有点情绪。课间沟通后第二节课表现还行。 |
12 | 张京晶 | 1 | 聪明的小姑娘,很粘老师,数数、摆石子都很顺利。 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 卜越 | 1 | 一如既往的表现好,但最后摆六边形的时候,对边和角的控制不太好,对几何图形的感觉比较弱。喝粥那件事情,个人觉得混沌老师处理得不够温和,但卜越并没有因此而闹情绪,以致影响后面的课堂表现。课间胡国清偷偷拿了他的橡皮泥玩,他刚开始有点着急,但一经老师劝慰,情绪很快就恢复了。课后本来已经被妈妈接走了,后来突然又回来,非要自己帮老师把教具箱搬去办公室。真的是特别温暖懂事的小男孩。 |
2 | 陈俞霏 | 1 | 听话懂事,每个环节都学得很认真,注意力也比较集中,各个环节都完成得很好,尤其是在孩子们普遍比较困难的摆六边形环节,陈俞霏摆得又快又好,几何的意识很好。画画的色彩也很漂亮。 |
3 | 胡国清 | 1 | 上课注意力不太集中,喜欢玩自己的,但在进行他觉得有意思的传杯子游戏的时候还是很认真的参与,混沌老师提的问题他也能最快速准确地答出来。感觉他对老师还是多少有些抵触心理,不愿表达自己的想法,但从他全勤的行动上看,他其实应该是挺喜欢我们的课的吧。可能他需要的是老师更多的关心和鼓励,时间或许才是最有效的。课前他在玩混沌老师的魔方,玩了一会,始终都没有办法将魔方复原的时候,他的表现确实让我很惊讶——他没有自己琢磨魔方的规律,没有跟同学讨论,也没试着请教老师玩魔方的技巧,而是简单粗暴的把魔方给拆了。。。。我对儿童心理没有研究(嗯,得好好补补功课才行!),但我想这应该不仅仅是没有耐心的问题,或许他选择这样的方式来解决问题只是因为他身边的人也都是这样来处理问题的吧。特意盯了一下他倒数石子,都第七次课了,20-10数得依然不太顺畅。虽然倒数有困难,但现在要求他倒数的时候,还是很配合的。 |
4 | 廖江雪 | 1 | 学习能力比较强,课堂参与度也挺高的,但有点过于活泼好动,课堂上有时候显得太闹腾。 |
5 | 盛琳琳 | 1 | 刚上课的时候情绪不好,因为被爷爷批评了不高兴,所以也不愿意参与课堂。但稍微哄了哄,很快就恢复了,后来的课堂表现很好,十分的乖巧文静。各个环节学得都很好,画画很漂亮。 |
6 | 师浩雄 | 1 | 可能因为对课堂熟悉了,这次课表现比之前活跃,思路基本能跟着老师走。摆6组6的时候,很大方地把自己的石子借给旁边的同学。 |
7 | 唐熠涵 | 1 | 刚开始的时候还在参与课堂,后来爬混沌老师大腿未遂后,就突然又开始闹情绪,不配合了。因为之前达成的共识,这次课助教老师都没有去过多地干预她,让她自己在旁边写写画画。第二节课她的表现还行,与其他两个小女孩走棋盘图也走得很认真。 |
8 | 岳群蔓 | 1 | 这次课表现出奇地安静,从头到尾都很专注认真,非常配合,但是很安静。课间试着跟她聊天,但她也不愿意说话,不知道发生了什么事情。画画的颜色很丰富,色彩搭配很漂亮。 |
9 | 张京晶 | 1 | 走棋盘图的时候有点闹情绪,摆六边形比较困难,对图形和色彩的感觉比较弱。 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 卜越 | 1 | 课堂刚开始数数的时候有些不情不愿,后来逐渐投入了,传螃蟹的时候还主动把自己的玩具上缴了。摆石子动作很快,很灵活。画画的时候很专注地挑战画七芒星,是个有好奇心的孩子。 |
2 | 陈俞霏 | 1 | 这次课正好赶上她过生日,大家给唱了生日歌。任何时候都不争不抢的,大螃蟹却最终传到了她手里,很是开心。对图形的感觉很好,摆石子时对图形的把握很到位。 |
3 | 胡国清 | 1 | 在老师问大家谁想做没礼貌的人的时候举了手,并想表达“好人。。。”,最终还是没有把他的想法说出来,可能他从身边的人的观念上有受到过不太正面的影响吧。后来我说胡国清其实心里面是知道自己要做有礼貌的好孩子的,只是嘴上不说罢了。听完这句话,他当时看我的眼神就温和了好多。后来的课堂上他表现很好,从节拍数数开始就积极参与,传螃蟹也玩得很认真,数数的时候有时不太愿意张嘴,但给个眼神,很快能跟上。看图片的时候对水晶地球仪爱不释手,老师一问有礼貌的孩子该怎么做,他便立即依依不舍地把地球仪传了出去。这次摆石子也摆得很认真,据琪子说,倒数也有很大的进步。画画的时候终于不再胡乱的涂鸦了,认真的画了彩虹,后来还画了七芒星。我说一笔画出完美的七芒星能看见天使,他表示不信,我说你不相信有天使吗?他说相信,但是不相信能看见。我说会的,画出七芒星能看见,走过彩虹桥也能看见。。。旁边的唐熠涵说好人死了也能看见。胡国清就说,那我只能死了才看见了,可是死了才看见有什么用。。。。 |
4 | 廖江雪 | 1 | 数数很认真,虽然跟唐熠涵都想要装螃蟹的小盒子,但还是大方的先让给了唐熠涵。讲故事的时候也没有像往常一样往地上躺。画画的时候尝试了一下画七芒星,研究之后发现自己搞不定,就画了两个八角星。 |
5 | 师浩雄 | 1 | 课堂表现越来越活跃,回答问题很积极。一上课就主动跟老师说今天是陈俞霏的生日。对有礼貌和没礼貌的人的特点也总结得很准确,表述既简练又清楚,真的让我很惊喜。数数做得很好,传螃蟹的时候,大螃蟹又回到我手里,他主动就提出再从80数到50再传一遍,脑子很清晰,反应也很快。摆石子很顺利,但是似乎对画画不太感兴趣,每次课都早早的就不愿意画了,催着老师收课本。 |
6 | 唐熠涵 | 1 | 这次课表现得很乖巧。第一个带头给陈俞霏唱了生日歌。在新闻播报讲故事的时候也表现得很积极,但对事情的讲述不是很清晰,还需要更多锻炼。节拍数数很认真,传螃蟹之前主动把玩具交给我保管,但在传螃蟹的过程中数数不是很认真。听故事的时候也表现出了难得的认真,有一阵还乖巧的闭上眼睛安安静静的听。看图片的时候异常认真,每一张图片都仔细的欣赏观察。头两次课的时候她还伸手就抢别人的东西,这次课先是分享了一个八角给胡国清,后来又主动把地图的一半分给了岳群蔓。她的进步真是让我欣慰啊。后来的摆石子也很好,画画的时候还画了一个漂亮的彩虹公主。 |
7 | 岳群蔓 | 1 | |
8 | 张京晶 | 1 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |