“主题-2013年秋-怀柔育才-学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
| 第19行: | 第19行: | ||
| Y | | Y | ||
| Y | | Y | ||
| − | | | + | | Y |
| + | | Y | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | | <br/> | |
| − | | <br /> | + | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
| Y | | Y | ||
| Y | | Y | ||
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
| Y | | Y | ||
| Y | | Y | ||
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 |
| | | | ||
刘泽艳国 | 刘泽艳国 | ||
| + | | Y | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y | + | | Y |
| − | + | | Y | |
| − | | | + | |
| | | | ||
| | | | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
| 王鹏浩 | | 王鹏浩 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
| 康凯 | | 康凯 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| + | | Y | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | | <br/> | |
| − | | <br /> | + | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
| 程晓萌 | | 程晓萌 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 叶怀玉 | | 叶怀玉 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
| 周世云(五年级) | | 周世云(五年级) | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
| Y | | Y | ||
| Y | | Y | ||
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| 第140行: | 第140行: | ||
| 叶翔 | | 叶翔 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第154行: | 第154行: | ||
| Y | | Y | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| | | | ||
| 第164行: | 第164行: | ||
| 张灿 | | 张灿 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第176行: | 第176行: | ||
| 黄江灿 | | 黄江灿 | ||
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第188行: | ||
| 张凯(四年级) | | 张凯(四年级) | ||
| Y | | Y | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| − | | 李宏毅<br /> | + | | 李宏毅<br/> |
| Y | | Y | ||
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| − | | 孙沈阳<br /> | + | | 孙沈阳<br/> |
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | | 周楠<br /> | + | | 周楠<br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | Y<br /> | + | | Y<br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| − | | | + | | 赵子会 |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | | + | | Y |
| | | | ||
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | | | + | | 高龙 |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| − | | | + | | Y |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第270行: | 第270行: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第294行: | 第294行: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第318行: | 第318行: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第342行: | 第342行: | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第378行: | 第378行: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
| | | | ||
| 第415行: | 第415行: | ||
| 总计 | | 总计 | ||
| | | | ||
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| − | | <br /> | + | | <br/> |
| | | | ||
|} | |} | ||
2013年11月10日 (日) 20:54的版本
| 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
|
1 |
杨圆圆(六年级) | Y | Y | Y | Y | |
||||
| 2 | 徐飞扬 | Y | Y | Y | Y | |
||||
| 3 | 李蒙 | Y | Y | Y | ||||||
| 4 |
刘泽艳国 |
Y | Y | Y | Y | |||||
| 5 | 王鹏浩 | Y | Y |
Y |
Y | |
|
|||
| 6 | 康凯 | Y | |
Y | |
|||||
| 7 | 程晓萌 | Y | |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 叶怀玉 | Y | Y |
Y | Y | |
|
|||
| 9 | 周世云(五年级) | Y | Y |
Y | Y | |
||||
| 10 | 王子琪 | Y | Y | Y | Y | |||||
| 11 | 叶翔 | Y | Y |
Y |
Y | |
|
|
|
|
| 12 | 侯传欢 | Y | Y | Y | ||||||
| 13 | 张灿 | Y | |
Y | Y | |
|
|||
| 14 | 黄江灿 | Y | Y |
Y | Y | |
|
|
||
| 15 | 张凯(四年级) | Y | |
Y |
Y | |
|
|
|
|
| 16 | 李宏毅 |
Y | Y |
|
|
|
|
|
||
| 17 | 孙沈阳 |
Y |
|
|
|
|
||||
| 18 | 周楠 |
|
Y |
Y | |
|
|
|
||
| 19 | 赵子会 | |
Y | Y | |
|
|
|
||
| 20 | 高龙 | |
Y | Y | Y | |
|
|
|
|
| 21 | |
|||||||||
| 22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | |
|
|
|||||||
| 24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | |
|
|
|||||||
| 26 | |
|
|
|
|
|||||
| 27 | |
|
|
|
|
|||||
| 28 | |
|
|
|
|
|||||
| 29 | |
|
|
|
||||||
| 30 | |
|
||||||||
| 31 | |
|
|
|
|
|||||
| 32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
| 33 | |
|
|
|
||||||
| 总计 | |
|
|
|
|
|
|
|