“计算机(儿童)-2013年秋-定福小学-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“== 学生照片 == == 第一次活动 == {| class="wikitable" |- | 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |- | 1 | | ...”为内容创建页面) |
(第一次活动的学生表现) |
||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 李宁益 |
| | | | ||
− | | 助教 | + | | 助教 【立夏 】: 班里最小的孩子,6岁 。 有思想有个性 。 喜欢的动物是蛇 。 很勇敢 。 自我介绍时候声音很小,大家反应听不见,他一会儿没说话,然后用细细亮亮的嗓音喊出自我介绍的内容,但没有半点不高兴 。 分组的时候,差点没同学愿意跟他一组,他也没有哭闹 。 小组讨论故事内容的时候,他偶尔会自己在旁边想事情。 |
助教【ID】:..... | 助教【ID】:..... | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 李颖 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:六年级唯一的女生,所以到教室后自己一个人坐着。跟其他低年级女生分到一组后,发言也不多,貌似是不爱出风头。如果直接提问,还是能说不少的,不扭捏。 另外六年级的孩子对性别有模糊的概念,比较敏感。课间跟张壮壮闹别扭,把酸奶扔到张壮壮头上,后者只好去洗了头,湿漉漉的来上课。 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 王冠(女) |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:喜欢画画,观察很认真细致,对电脑感兴趣。有基础,好像自己玩过画图软件。上课前,她指着投影 跟同桌介绍 鼠标指针、ppt的放大缩小按钮等。 |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 李雅琪 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:王冠的好朋友。有电脑基础,会打字。稍害羞,需要鼓励。 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 董泽芯 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:喜欢画画,希望将来成为作家。平时阅读量应该比较大,不过可能限于神话童话故事等儿童读物。 有个孩子想跟我聊电影,但想不起来是谁? |
+ | |||
+ | 家里应该是有个弟弟(董泽旭),还有个大概1岁多的弟弟或妹妹。很懂事,小组讨论时发现她很注意照顾每个人的想法和感受。也很聪明。 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 李思怡 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:略粘人,喜欢拉着老师说话,很喜欢我们能来上课或者更喜欢我们陪她玩。略霸道,小组讨论记录故事的时候,大部分时候都自己拿着本子记,不给其他同学。在每人说一个自己希望出现的角色时,她希望大家帮忙选一个名称里带“小”字的动物。 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 孔俊毅(还是 孙家辰?) |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:害羞,还没完全适应新班级。 |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 张博鸣(还是 刘浩翰?) |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:孔俊毅的好朋友。想了就干,最后分组只剩下他们俩人,我建议他们和三年级的 董泽旭他们一组,孔俊毅害羞不愿意去,他权衡之后果断决定过去,并用自己的 魄力影响了孔俊毅。 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 马壮壮 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:有人说这孩子以后的课堂上可能会是个麻烦,我希望可以找到他的那个点。这应该是个仗义、有担当的孩子。 |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 张子言 |
| | | | ||
− | | | + | | 助教【立夏】:同学口中的“熊猫”。憨厚,聪明。也许是班长? |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | 任宇航 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 李成启 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 董泽旭 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 张斌祺 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 孙家辰 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 刘浩翰 |
| | | | ||
| | | | ||
第115行: | 第115行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第123行: | 第121行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第215行: | 第212行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第223行: | 第218行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第315行: | 第309行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第323行: | 第315行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第415行: | 第406行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第423行: | 第412行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第515行: | 第503行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第523行: | 第509行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第615行: | 第600行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第623行: | 第606行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第715行: | 第697行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第723行: | 第703行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第815行: | 第794行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第823行: | 第800行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第915行: | 第891行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
第923行: | 第897行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第1,012行: | 第985行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第1,019行: | 第991行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第1,095行: | 第1,066行: | ||
− | <br/> | + | <br /> |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2013年10月22日 (二) 01:47的版本
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 李宁益 | 助教【立夏】:班里最小的孩子,6岁。有思想有个性。喜欢的动物是蛇。很勇敢。自我介绍时候声音很小,大家反应听不见,他一会儿没说话,然后用细细亮亮的嗓音喊出自我介绍的内容,但没有半点不高兴。分组的时候,差点没同学愿意跟他一组,他也没有哭闹。小组讨论故事内容的时候,他偶尔会自己在旁边想事情。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | |
2 | 李颖 | 助教【立夏】:六年级唯一的女生,所以到教室后自己一个人坐着。跟其他低年级女生分到一组后,发言也不多,貌似是不爱出风头。如果直接提问,还是能说不少的,不扭捏。 另外六年级的孩子对性别有模糊的概念,比较敏感。课间跟张壮壮闹别扭,把酸奶扔到张壮壮头上,后者只好去洗了头,湿漉漉的来上课。 | |
3 | 王冠(女) | 助教【立夏】:喜欢画画,观察很认真细致,对电脑感兴趣。有基础,好像自己玩过画图软件。上课前,她指着投影 跟同桌介绍 鼠标指针、ppt的放大缩小按钮等。 | |
4 | 李雅琪 | 助教【立夏】:王冠的好朋友。有电脑基础,会打字。稍害羞,需要鼓励。 | |
5 | 董泽芯 | 助教【立夏】:喜欢画画,希望将来成为作家。平时阅读量应该比较大,不过可能限于神话童话故事等儿童读物。 有个孩子想跟我聊电影,但想不起来是谁?
家里应该是有个弟弟(董泽旭),还有个大概1岁多的弟弟或妹妹。很懂事,小组讨论时发现她很注意照顾每个人的想法和感受。也很聪明。 | |
6 | 李思怡 | 助教【立夏】:略粘人,喜欢拉着老师说话,很喜欢我们能来上课或者更喜欢我们陪她玩。略霸道,小组讨论记录故事的时候,大部分时候都自己拿着本子记,不给其他同学。在每人说一个自己希望出现的角色时,她希望大家帮忙选一个名称里带“小”字的动物。 | |
7 | 孔俊毅(还是 孙家辰?) | 助教【立夏】:害羞,还没完全适应新班级。 | |
8 | 张博鸣(还是 刘浩翰?) | 助教【立夏】:孔俊毅的好朋友。想了就干,最后分组只剩下他们俩人,我建议他们和三年级的 董泽旭他们一组,孔俊毅害羞不愿意去,他权衡之后果断决定过去,并用自己的 魄力影响了孔俊毅。 | |
9 | 马壮壮 | 助教【立夏】:有人说这孩子以后的课堂上可能会是个麻烦,我希望可以找到他的那个点。这应该是个仗义、有担当的孩子。 | |
10 | 张子言 | 助教【立夏】:同学口中的“熊猫”。憨厚,聪明。也许是班长? | |
11 | 任宇航 | ||
12 | 李成启 | ||
13 | 董泽旭 | ||
14 | 张斌祺 | ||
15 | 孙家辰 | ||
16 | 刘浩翰 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面
- 计算机(儿童)-2013年秋-定福小学-学生课堂表现