“Template:2013年秋学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
Yong1989feng(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" |- | 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {| | + | {{Navbox |
− | + | |name=2013年秋学生出勤 |title = 2013年秋学生出勤 | |
− | + | |group1 = 怀柔育才 | |
− | + | |list1 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | | | + | |group1 = 主题 |
− | | | + | |list1 = [[主题-2013年秋- 怀柔育才- 学生出勤]] |
− | | | + | }} |
− | + | |group3 = 经纬学校 | |
− | | | + | |list3 = |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 英语六年级 | |
− | + | |list1 = [[英语六年级-2013年秋- 经纬学校- 学生出勤]] | |
− | |- | + | |group2 = 英语三年级 |
− | + | |list2 = [[英语三年级-2013年秋- 经纬学校- 学生出勤]] | |
− | + | |group3 = 英语四年级 | |
− | + | |list3 = [[英语四年级-2013年秋- 经纬学校- 学生出勤]] | |
− | + | |group4 = 趣味语文 | |
− | + | |list4 = [[趣味语文-2013年秋- 经纬学校- 学生出勤]] | |
− | + | |group5 = 音乐 |list5 = [[音乐-2013年秋- 经纬学校- 学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group4 = 燕京小天鹅 | |
− | + | |list4 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 书法 | |
− | + | |list1 = [[书法-2013年秋- 燕京小天鹅- 学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group5 = 朱房村 | |
− | + | |list5 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 国际跳棋 | |
− | + | |list1 = [[国际跳棋-2013年秋- 朱房村-学生出勤]] | |
− | + | |group2 = 计算机(成人) | |
− | + | |list2 = [[计算机(成人)-2013年秋-朱房村- 学生出勤]] | |
− | + | |group3 = 趣味经济学 | |
− | + | |list3 = [[趣味经济学-2013年秋-朱房村- 学生出勤]] | |
− | + | |group4 = 计算机(儿童) | |
− | + | |list4 = [[计算机(儿童)-2013年秋-朱房村- 学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group6 = 爱加倍社区 | |
− | + | |list6 = | |
− | | | + | {{Navbox subgroup |
− | | | + | |group1 = 表演 |
− | + | |list1 = [[表演-2013年秋-爱加倍社区-学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group7 = 东坝社区 | |
− | + | |list7 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 科普 | |
− | + | |list1 = [[科普-2013年秋-东坝社区-学生出勤]] | |
− | | | + | |group2 = 数学 |
− | |- | + | |list2 = [[数学-2013年秋-东坝社区- 学生出勤]] |
− | + | |group3 = 绘本阅读 | |
− | + | |list3 = [[绘本阅读-2013年秋-东坝社区- 学生出勤]] | |
− | + | |group4 = 表演 | |
− | + | |list4 = [[表演-2013年秋-东坝社区- 学生出勤]] | |
− | + | |group5 = 趣味经济学 | |
− | + | |list5 = [[趣味经济学-2013年秋- 东坝社区-学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group8 = 梁公庵水厂大院 | |
− | + | |list8 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 国际跳棋 | |
− | + | |list1 = [[国际跳棋-2013年秋-梁公庵水厂大院- 学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | |group9 = 定福小学 | |
− | + | |list9 = | |
− | + | {{Navbox subgroup | |
− | + | |group1 = 计 算机(儿童) | |
− | + | list1 = [[计算机(儿童)-2013年秋-定福小学-学生出勤]] | |
− | + | }} | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2013年10月20日 (日) 00:28的版本
|