“Template:学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第109行: | 第109行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第203行: | 第207行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第296行: | 第304行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第389行: | 第401行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第483行: | 第499行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第577行: | 第597行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第670行: | 第694行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第764行: | 第792行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
第857行: | 第889行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
+ | |||
2013年10月17日 (四) 15:17的最后版本
目录
学生照片[编辑 | 编辑源代码]
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |