“2013年春-木兰社区-计算机课-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
(Importing text file) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
==第一次活动== | ==第一次活动== | ||
2013年8月21日 (三) 18:59的最后版本
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第七次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第九次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第十次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |