“2010年春-新世纪图书馆-兴趣-调查问卷及结果”的版本间的差异
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
第39行: | 第39行: | ||
<P>⒈你几岁啦?( )岁;<BR></P> | <P>⒈你几岁啦?( )岁;<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第64行: | 第64行: | ||
<P>上几年级呢?( )<BR></P> | <P>上几年级呢?( )<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第80行: | 第80行: | ||
<P><BR>⒉你喜欢阳光周末课堂的科普课吗?( )<BR>A. 非常喜欢 B. 喜欢 C.感觉一般 D.不喜欢 E.说不清楚<BR></P> | <P><BR>⒉你喜欢阳光周末课堂的科普课吗?( )<BR>A. 非常喜欢 B. 喜欢 C.感觉一般 D.不喜欢 E.说不清楚<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第96行: | 第96行: | ||
<P><BR>⒊我们这学期共有 15次课(包括参观中国科技馆),你参与了几次呢?( )<BR>A. 一次 B.二到八次 C.超过8次 D.记不清了<BR></P> | <P><BR>⒊我们这学期共有 15次课(包括参观中国科技馆),你参与了几次呢?( )<BR>A. 一次 B.二到八次 C.超过8次 D.记不清了<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第120行: | 第120行: | ||
<P><BR>⒋你最喜欢上哪些老师的课?<可多选><BR>( 10 )蝎子 ( 11 )墨一 ( 10 )关关<BR>( 6 )杨卢克 ( 7 )Smile ( 12 )晓风习习<BR>( 12 )老多 ( 7 )姜韬 ( 15 )老大不小<BR>( 8 )紫晴星 ( 13 )立夏<BR><BR>⒌你最感兴趣的是哪些课程?<可多选><BR>(10)声音 ( 5)电和磁( 6)火箭 ( 4)感觉和感觉现象<BR>(10)保护我们的眼睛 ( 6)溶解 (13)趣味数学 ( 8)密码<BR>(11)奇妙的世界 (12)发明 (12)生态系统 (11)外出参观<BR><BR>⒍每节课时间为50分钟,你觉得( )<BR>A.感觉还能接受 B.觉得长,要是不超过半小时就好 C. 只要内容吸引我,再长点也可以<BR></P> | <P><BR>⒋你最喜欢上哪些老师的课?<可多选><BR>( 10 )蝎子 ( 11 )墨一 ( 10 )关关<BR>( 6 )杨卢克 ( 7 )Smile ( 12 )晓风习习<BR>( 12 )老多 ( 7 )姜韬 ( 15 )老大不小<BR>( 8 )紫晴星 ( 13 )立夏<BR><BR>⒌你最感兴趣的是哪些课程?<可多选><BR>(10)声音 ( 5)电和磁( 6)火箭 ( 4)感觉和感觉现象<BR>(10)保护我们的眼睛 ( 6)溶解 (13)趣味数学 ( 8)密码<BR>(11)奇妙的世界 (12)发明 (12)生态系统 (11)外出参观<BR><BR>⒍每节课时间为50分钟,你觉得( )<BR>A.感觉还能接受 B.觉得长,要是不超过半小时就好 C. 只要内容吸引我,再长点也可以<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第143行: | 第143行: | ||
<P><BR>⒎本学期课上实验不多,你认为( )<BR>A.动手太少,觉得没意思,希望今后增加自己动手实验的机会<BR>B.听老师讲就行了,不做实验也可以<BR></P> | <P><BR>⒎本学期课上实验不多,你认为( )<BR>A.动手太少,觉得没意思,希望今后增加自己动手实验的机会<BR>B.听老师讲就行了,不做实验也可以<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第159行: | 第159行: | ||
<P><BR>⒏你喜欢学习科普吗?平时如何获取这方面的知识呢?<可多选><BR>( )A.听老师讲授 ( )B.动手探索 ( )C.自已看书<BR></P> | <P><BR>⒏你喜欢学习科普吗?平时如何获取这方面的知识呢?<可多选><BR>( )A.听老师讲授 ( )B.动手探索 ( )C.自已看书<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第175行: | 第175行: | ||
<P><BR>⒐我们以后再有这类科普课,你会来参加吗?<BR></P> | <P><BR>⒐我们以后再有这类科普课,你会来参加吗?<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第187行: | 第187行: | ||
<P>你还希望在课上学到什么?<BR></P> | <P>你还希望在课上学到什么?<BR></P> | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第220行: | 第220行: | ||
<TD> 各1</TD></TR></TABLE></P> | <TD> 各1</TD></TR></TABLE></P> | ||
<P><BR>10.你的父母希望你来上这类课程,学习知识么?<BR> | <P><BR>10.你的父母希望你来上这类课程,学习知识么?<BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> |
2013年8月20日 (二) 23:47的最后版本
阳光周末课堂调查问卷[编辑 | 编辑源代码]
亲爱的小朋友,我们这学期的课程已经结束啦!小朋友们与阳光志愿者们一同进步,一起成长,为了以后带来更精彩的课程,教给小朋友更丰富的知识,我们做一些小调查,请小朋友花自己一点时间,答完这份问卷。我们会尽最大努力改进我们的教学。
⒈你几岁啦?( )岁;上几年级呢?( )
⒉你喜欢阳光周末课堂的科普课吗?( )
A. 非常喜欢 B. 喜欢 C.感觉一般 D.不喜欢 E.说不清楚
⒊我们这学期共有 15次课(包括参观中国科技馆),你参与了几次呢?( )
A. 一次 B.二到八次 C.超过8次 D.记不清了
⒋你最喜欢上哪些老师的课?<可多选>
( )蝎子 ( )墨一 ( )关关
( )杨卢克 ( )Smile ( )晓风习习
( )老多 ( )姜韬 ( )老大不小
( )紫晴星 ( )立夏
⒌你最感兴趣的是哪些课程?<可多选>
( )声音 ( )电和磁( )火箭 ( )感觉和感觉现象
( )保护我们的眼睛 ( )溶解 ( )趣味数学 ( )密码
( )奇妙的世界 ( )发明 ( )生态系统 ( )外出参观
⒍每节课时间为50分钟,你觉得( )
A.感觉还能接受 B.觉得长,要是不超过半小时就好 C. 只要内容吸引我,再长点也可以
⒎本学期课上实验不多,你认为( )
A.动手太少,觉得没意思,希望今后增加自己动手实验的机会
B.听老师讲就行了,不做实验也可以
⒏你喜欢学习科普吗?平时如何获取这方面的知识呢?<可多选>
( )A.听老师讲授 ( )B.动手探索 ( )C.自已看书
⒐我们以后再有这类科普课,你会来参加吗?你还希望在课上学到什么?
10.你的父母希望你来上这类课程,学习知识么?
11.还有想对老师说的话吗?请写在下面。
谢谢你的参与,希望在以后的阳光课堂里能够再见到你!
LEAD阳光志愿者
阳光周末课堂调查问卷-结果[编辑 | 编辑源代码]
⒈你几岁啦?( )岁;
年龄 | 人数 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 6 |
12 | 2 |
13 | 3 |
上几年级呢?( )
年级 | 人数 |
三年级 | 5 |
五年级 | 7 |
六年级 | 4 |
⒉你喜欢阳光周末课堂的科普课吗?( )
A. 非常喜欢 B. 喜欢 C.感觉一般 D.不喜欢 E.说不清楚
选项 | 人数 | 比例 |
非常喜欢 | 12 | 75% |
喜欢 | 4 | 25% |
⒊我们这学期共有 15次课(包括参观中国科技馆),你参与了几次呢?( )
A. 一次 B.二到八次 C.超过8次 D.记不清了
选项 | 人数 | 比例 |
一次 | 1 | |
二到八次 | 3 | |
超过8次 | 10 | 83% |
记不清了 | 2 |
⒋你最喜欢上哪些老师的课?<可多选>
( 10 )蝎子 ( 11 )墨一 ( 10 )关关
( 6 )杨卢克 ( 7 )Smile ( 12 )晓风习习
( 12 )老多 ( 7 )姜韬 ( 15 )老大不小
( 8 )紫晴星 ( 13 )立夏
⒌你最感兴趣的是哪些课程?<可多选>
(10)声音 ( 5)电和磁( 6)火箭 ( 4)感觉和感觉现象
(10)保护我们的眼睛 ( 6)溶解 (13)趣味数学 ( 8)密码
(11)奇妙的世界 (12)发明 (12)生态系统 (11)外出参观
⒍每节课时间为50分钟,你觉得( )
A.感觉还能接受 B.觉得长,要是不超过半小时就好 C. 只要内容吸引我,再长点也可以
选项 |
人数 |
比例 |
感觉还能接受 | 3 | |
觉得长,要是不超过半小时就好 | 1 | |
只要内容吸引我,再长点也可以 | 12 | 83% |
⒎本学期课上实验不多,你认为( )
A.动手太少,觉得没意思,希望今后增加自己动手实验的机会
B.听老师讲就行了,不做实验也可以
选项 | 人数 | 比例 |
动手太少,觉得没意思,希望今后增加自己动手实验的机会 | 4 | |
听老师讲就行了,不做实验也可以 | 12 | 83% |
⒏你喜欢学习科普吗?平时如何获取这方面的知识呢?<可多选>
( )A.听老师讲授 ( )B.动手探索 ( )C.自已看书
选项 | 人数 |
听老师讲授 | 13 |
自已看书 | 11 |
动手探索 | 8 |
⒐我们以后再有这类科普课,你会来参加吗?
选项 | 人数 | 比例 |
会 | 16 | 100% |
你还希望在课上学到什么?
选项 | 人数 |
天文知识(含太空1人) | 4 |
地理 | 2 |
发明(含机器人发明1人) | 2 |
外国语言 | 1 |
对身体有帮助的知识 | 1 |
手工 | 1 |
唱歌 | 1 |
跳舞 | 1 |
生物与非生物、奇妙的世界、火箭、溶解、关于科学的事情 | 各1 |
10.你的父母希望你来上这类课程,学习知识么?
选项 | 人数 | 比例 |
非常希望 | 4 | 25% |
希望 | 10 | 62.5% |
不太希望 | 2 | 12.5% |