“2010年春-平西府-英语-助教听课反馈表”的版本间的差异
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
第1行: | 第1行: | ||
<br> | <br> | ||
==第一次活动 == | ==第一次活动 == | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第28行: | 第28行: | ||
<br> | <br> | ||
==第三次活动 == | ==第三次活动 == | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable> |
<TR> | <TR> | ||
第50行: | 第50行: | ||
<P>有什么新想法</P></TD> | <P>有什么新想法</P></TD> | ||
<TD> 选择这首歌里的几个频繁出现的双元音来练习发音,一是不会枯燥,毕竟他们喜欢这首歌,另外他们可以在唱的时候对双元音加深理解<BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | <TD> 选择这首歌里的几个频繁出现的双元音来练习发音,一是不会枯燥,毕竟他们喜欢这首歌,另外他们可以在唱的时候对双元音加深理解<BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第83行: | 第83行: | ||
==第四次活动 == | ==第四次活动 == | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第109行: | 第109行: | ||
<P>整体评价“很好”。<BR></P> | <P>整体评价“很好”。<BR></P> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第135行: | 第135行: | ||
<P>整体评价“好”。<BR></P> | <P>整体评价“好”。<BR></P> | ||
<TD> <BR>(其实与讲课关系不大):要再一次明确志愿者(特别是非阳光人员)的课堂纪律。<BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | <TD> <BR>(其实与讲课关系不大):要再一次明确志愿者(特别是非阳光人员)的课堂纪律。<BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第160行: | 第160行: | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR><BR><br> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR><BR><br> | ||
==第五次活动 == | ==第五次活动 == | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第187行: | 第187行: | ||
<P>授课内容:复习现在进行时和上次课自然拼读法/诗歌写作<BR><BR>认为授课内容“适合”孩子们; <BR><BR>认为孩子们能理解并掌握“60%-80%”的内容; <BR><BR>整体评价“好”。 <BR><BR></P> | <P>授课内容:复习现在进行时和上次课自然拼读法/诗歌写作<BR><BR>认为授课内容“适合”孩子们; <BR><BR>认为孩子们能理解并掌握“60%-80%”的内容; <BR><BR>整体评价“好”。 <BR><BR></P> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></P></TR></TABLE> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></P></TR></TABLE> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第211行: | 第211行: | ||
<P><BR>长城: </P>联系方式:15810651295<BR>认为授课内容“一般适合”孩子们; <BR><BR>认为孩子们能理解并掌握“40%-60%”的内容; <BR><BR>整体评价“好”。 <BR><BR><BR> | <P><BR>长城: </P>联系方式:15810651295<BR>认为授课内容“一般适合”孩子们; <BR><BR>认为孩子们能理解并掌握“40%-60%”的内容; <BR><BR>整体评价“好”。 <BR><BR><BR> | ||
<TD> 多做些小卡片,通过小游戏让同学们产生对英语的兴趣。<BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | <TD> 多做些小卡片,通过小游戏让同学们产生对英语的兴趣。<BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第239行: | 第239行: | ||
==第六次活动 == | ==第六次活动 == | ||
<P> | <P> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第266行: | 第266行: | ||
<P>联系方式:15210606537<BR>认为授课内容“很适合”孩子们; <BR>认为孩子们能理解并掌握“80%以上”的内容; <BR>整体评价“很好”。 <BR></P> | <P>联系方式:15210606537<BR>认为授课内容“很适合”孩子们; <BR>认为孩子们能理解并掌握“80%以上”的内容; <BR>整体评价“很好”。 <BR></P> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第292行: | 第292行: | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE></P> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE></P> | ||
<P><BR> | <P><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR><BR> |
<BR><BR><BR> | <BR><BR><BR> | ||
<TR><BR><BR><BR> | <TR><BR><BR><BR> | ||
第318行: | 第318行: | ||
<P>认为授课内容“适合”孩子们; <BR>认为孩子们能理解并掌握“60%-80%”的内容; <BR>整体评价“好”。 <BR></P><BR> | <P>认为授课内容“适合”孩子们; <BR>认为孩子们能理解并掌握“60%-80%”的内容; <BR>整体评价“好”。 <BR></P><BR> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR><BR> |
<BR><BR><BR> | <BR><BR><BR> | ||
<TR><BR><BR><BR> | <TR><BR><BR><BR> | ||
第346行: | 第346行: | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE></P> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE></P> | ||
<P><BR> | <P><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR><BR> |
<BR><BR><BR> | <BR><BR><BR> | ||
<TR><BR><BR><BR> | <TR><BR><BR><BR> | ||
第371行: | 第371行: | ||
</P><br> | </P><br> | ||
==第七次活动 == | ==第七次活动 == | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR> |
<BR> | <BR> | ||
<TR><BR> | <TR><BR> | ||
第398行: | 第398行: | ||
<P>整体评价“好”。</P> | <P>整体评价“好”。</P> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></P></TR></TABLE><BR> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></P></TR></TABLE><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第424行: | 第424行: | ||
<P>整体评价“很好”。</P><BR> | <P>整体评价“很好”。</P><BR> | ||
<TD> 我从今天的课程中学到很多。<BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | <TD> 我从今天的课程中学到很多。<BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> | ||
第450行: | 第450行: | ||
<P>整体评价“很好”。</P><BR> | <P>整体评价“很好”。</P><BR> | ||
<TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | <TD> <BR><BR><BR><BR></TD></TR></TABLE><BR><BR> | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable><BR><BR> |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
<TR><BR><BR> | <TR><BR><BR> |
2013年8月20日 (二) 23:47的最后版本
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
课堂总体情况 | (备注:可以综合来记录,或者分段记录不同助教的反馈) |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
|
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
请自行复制粘贴
编辑上一段->在编辑页面,选择“源代码”-> 复制全部内容,贴到这里,然后再调整
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
课堂总体情况 | (备注:可以综合来记录,或者分段记录不同助教的反馈) 女生挺好的,但是男生很让人头疼 |
期望下节课主讲复习的内容 | 可以复习那首歌,学生很喜欢,也许回家会练习呢 |
对课程内容设置的不同见解 | 可以加些发音练习,觉得他们双元音发的都不够饱满,或者发的不完全 |
给讲师的评语 | 认真,有耐心 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | 把同学分坐可能会好点,很熟悉的同学坐一起很容易说话,或者分神。可以根据学生的程度搭配分组,这样可能不会一面的同学都很积极,一面的没有任何反应,也许积极的同学可以带动一下。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
选择这首歌里的几个频繁出现的双元音来练习发音,一是不会枯燥,毕竟他们喜欢这首歌,另外他们可以在唱的时候对双元音加深理解 |
课堂总体情况 |
助教人手足够;主讲顺利完成课程计划 |
期望下节课主讲复习的内容 | 《BIG BIG WORLD》的歌。助教记得在手机里载好《BIG BIG WORLD》的mp3 待下次上课蓝牙传给班里女生 |
对课程内容设置的不同见解 | 歌曲内容和之前几堂课关于WORLD(国家 城市)的主题还是挺衔接的 要是能更好的过渡就更好了 |
给讲师的评语 |
准备非常细密;时间安排恰当~很顺利的完成了课程 时间刚刚好
|
课堂讲课和助教中存在的问题 |
男生秩序混乱; 小朋友们英语的发音是靠“硬记”的,即不会看着英文拼写读出大致发音,而且因为发音容易忘记而在英文单词旁边注“白字”,这样非常不利于英语的学习; 群聚效应明显,显著感觉到一个四人小组的成员都非常积极活跃 而另一四人小组的小朋友们都不够放开。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
更着重地解释其中一些词汇 |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
课堂总体情况 | 主讲发音很好,并且内容比较符合孩子并且适用。 |
期望下节课主讲复习的内容 | continue this topic. |
对课程内容设置的不同见解 | 无。 |
给讲师的评语 | 主讲发音好,性格好,课程也好,整体good。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
|
课堂总体情况 | 学生总体比较害羞内向,但老师比较好的带动了学生的气氛。 |
期望下节课主讲复习的内容 | 对于英文单词的自然拼读法教授应该贯穿课程的始终。直至学生有了较好掌握。 |
对课程内容设置的不同见解 | 单词的选取可以与孩子们日常英语课程中所学单词结合更紧密。 |
给讲师的评语 | |
课堂讲课和助教中存在的问题 | 鉴于学生水平与发音问题,讲师可以更注重学生发音。教授新单词时让学生分别读。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
(其实与讲课关系不大):要再一次明确志愿者(特别是非阳光人员)的课堂纪律。 |
课堂总体情况 | 授课内容详实。易于同学理解 |
期望下节课主讲复习的内容 | 元音发音与单词辨识 |
对课程内容设置的不同见解 | 望有连贯教程或讲义 贯穿学期始终。重视专一与精细 不能繁多杂乱。 |
给讲师的评语 | 有教学经验。擅于与同学互动。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
课堂总体情况 | 效果不错。 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 讲课自然流利;发音准确。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 |
主讲只注意到了一侧学生(在讲解时),有点忽略Diana一侧; 讲课时注意面对的仍然是群体。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
| </P>
课堂总体情况 | 比较好,有趣味性;有互动性。 |
期望下节课主讲复习的内容 | 多增加些新的英文单词。 |
对课程内容设置的不同见解 | 内容设置应注重基础,让同学们在娱乐中得到知识的积累。 |
给讲师的评语 | 语言连贯、流畅;稳重而不失幽默。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | 应更丰富课堂内容,使同学得到实际的提高。
|
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | 多做些小卡片,通过小游戏让同学们产生对英语的兴趣。 |
课堂总体情况 | 互动性很强。孩子们都很积极,但还是有些害羞。 |
期望下节课主讲复习的内容 | 自然拼读法则中两个元音一起出现的情况。 |
对课程内容设置的不同见解 | 孩子们的发音有待纠正。可以多让她们仿读,多纠正。 |
给讲师的评语 | 讲得不错!很有亲和力。每个孩子发一个姓名牌的做法很好。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 |
每节课可以加入一些小短句给大家背诵。比如:英文绕口令或者童谣; 增加兴趣的同时,练习发音和单词句子背诵。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
课堂总体情况 | 气氛很活跃。同学们学得很高兴。 |
期望下节课主讲复习的内容 | 复习拼读法。拼读这节课的长难词。 |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 |
话剧表演环节很好。
|
课堂讲课和助教中存在的问题 |
|
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
课堂总体情况 | 总体情况很好。气氛很活跃。——杨帆 |
期望下节课主讲复习的内容 | 自然拼读法的发音部分。^—^——杨帆 |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 总体十分好^—^课堂气氛调动的超级好。发音也很准确。有亲和力~赞yeah! |
课堂讲课和助教中存在的问题 |
节奏稍微有些快。部分小朋友不是能很好的紧跟学习内容。建议在基础部分稍微强调一下下。^—^ |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
课堂总体情况 | 气氛热烈。 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 活泼,课堂气氛不错。
|
课堂讲课和助教中存在的问题 |
|
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
课堂总体情况 |
互动环节多,能调动学生的积极性; 鼓励引导学生多说,气氛轻松愉快。 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 能抓住机会引导鼓励学生开口多说,内容新颖且与主讲内容相结合,寓学于乐。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 |
|
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
课堂总体情况 | |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 |
|
课堂讲课和助教中存在的问题 |
|
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
课堂总体情况 | 学生对单词不是很喜欢。对角色表演更兴趣 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 很好。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 |
| </P>
课堂总体情况 | 老师很有激情。同学们也很认真。 |
期望下节课主讲复习的内容 | 元音辅音的学习,正对课本扩大词汇量。 |
对课程内容设置的不同见解 | 课程内容不错。 |
给讲师的评语 | 讲得很好!辛苦了!O(∩_∩)O~ |
课堂讲课和助教中存在的问题 | 没有。 |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | 我从今天的课程中学到很多。 |
课堂总体情况 | 很好 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | |
给讲师的评语 | 发音标准,亲切,亲和力很好,笑容甜美=] |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
课堂总体情况 | 学生数较平西府第六次上课少,第一节课课堂气氛不够活跃,但第二节课课堂整体氛围很好。 |
期望下节课主讲复习的内容 | |
对课程内容设置的不同见解 | 在教授(复习)自然拼读法等比较理论的内容时以游戏或实战为主,避免学生对条条框框的板书缺乏积极性。 |
给讲师的评语 | 教学充满创意,包括课前warm-up的小游戏,有关话剧流程表格的建立等,很好地调动了学生们的积极性。 |
课堂讲课和助教中存在的问题 | |
如果自己来主讲同样的内容, 有什么新想法 | |
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
第九次活动[编辑 | 编辑源代码]
第十次活动[编辑 | 编辑源代码]