“2013年春-经纬学校-趣味语文-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
第5行: | 第5行: | ||
==第一次活动== | ==第一次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第68行: | 第68行: | ||
==第二次活动== | ==第二次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第131行: | 第131行: | ||
==第三次活动== | ==第三次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第195行: | 第195行: | ||
==第四次活动== | ==第四次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第259行: | 第259行: | ||
==第五次活动== | ==第五次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第322行: | 第322行: | ||
==第六次活动== | ==第六次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第386行: | 第386行: | ||
==第七次活动== | ==第七次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第450行: | 第450行: | ||
==第八次活动== | ==第八次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第514行: | 第514行: | ||
==第九次活动== | ==第九次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> | ||
第577行: | 第577行: | ||
==第十次活动== | ==第十次活动== | ||
</div> | </div> | ||
− | <br><table class=" | + | <br><table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> |
2013年8月20日 (二) 21:33的最后版本
总则[编辑 | 编辑源代码]
每周课程记录学生课堂表现,包含以下几点:
1、课堂表现栏:助教填写。每个助教观察一组学生,记录他们在课堂上一些值得关注的细节情况
2、开心指数、收获指数栏:学生在自己的姓名牌背后填写。为本节课打分,作为评估本节课的参考标准之一。
3、学生为自己打分栏:学生填写。学生为自己本节课的表现打分,作为观察学生自我评估的参考。
4、本次收获印章栏:助教填写。学生在课堂上因为积极回答问题或有独到见解等将获得印章奖励,但因为纪律问题等原因也会受到扣除印章的惩罚。印章最后都会折合成“学币”,在学期结束后积累印章可在“跳蚤市场”上兑换学习用品。作为鼓励学生积极参与活动认真听课的方法。
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 | 学生为自己打分 | 本次收获印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |