“数学-2014年秋-东坝社区-第二次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == 教学计划是否完成 == 计划内容全...”为内容创建页面) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
== 课堂效果如何 == | == 课堂效果如何 == | ||
− | + | 可能因为孩子数量不太多,而且才认识还不太放得开的原因吧,这次课真的是 我 见过的数学课中最顺利的一趟课了。孩子们都很乖巧认真,各环节的参与度和配合度也都很高。因为少了维持课堂纪律的环节,这次课的上课时间甚至有些富裕,如果以后都按这种情况,课程 内容 还可以多加一点。 | |
+ | |||
+ | 数数环节,孩子们数得很投入,虽然有几个孩子数得还不太利索,但是跟着大家一起,慢慢地也能跟上。 | ||
+ | |||
+ | 故事环节,孩子们也都听得很认真,故事之后的提问环节,孩子们逐渐干预发言了,其中两个比较文静的女生也主动说出了自己想到的东西。 | ||
+ | |||
+ | 摆石子环节,有两个孩子空间感稍微弱点,石子总是摆不对位置,但是助教老师和旁边的同学都会主动指导,最终完成得很顺利 | ||
+ | |||
+ | 画画环节,为了以后做十进制游戏准备,让孩子们自己画数字牌,大多数孩子还不太放得开,基本上以模仿为主,WKL等极个别的孩子能很快上手,画出加入自己创意的东西 | ||
== 对下次课有什么要求或建议 == | == 对下次课有什么要求或建议 == | ||
− | + | 单双数数的游戏可以接着挑战,重点放在熟悉100之后的数字 | |
+ | |||
+ | 继续做数字2的数字牌 | ||
== 备课/授课的宝贵经验和教训 == | == 备课/授课的宝贵经验和教训 == | ||
− | + | 由于这个班孩子的纪律状况很好,悟性也不错,以后可以适当增加课程 内容 和难度 | |
== 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | == 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | ||
− | + | 无,孩子们本来就很乖 | |
== 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | == 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | ||
− | + | 单双数数的游戏 并 不是第一次做,在去年的班上做的时候,总是有这样那样的问题,很难顺利进行,但在这个班上,竟然第二次就能数到76,真的很让人开心 | |
+ | |||
+ | 课间见到几个上学年教过的孩子们,孩子们还是表现得很亲热,而且随便问了问几个孩子上学期的数学考试成绩,都说考了100分,虽然分数并不算什么,可想着自己教过的孩子能有这小小的成绩,心里还是挺偷着乐的 | ||
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2014年10月31日 (五) 18:06的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
目录
教学计划是否完成[编辑 | 编辑源代码]
计划内容全部完成
课堂效果如何[编辑 | 编辑源代码]
可能因为孩子数量不太多,而且才认识还不太放得开的原因吧,这次课真的是我见过的数学课中最顺利的一趟课了。孩子们都很乖巧认真,各环节的参与度和配合度也都很高。因为少了维持课堂纪律的环节,这次课的上课时间甚至有些富裕,如果以后都按这种情况,课程内容还可以多加一点。
数数环节,孩子们数得很投入,虽然有几个孩子数得还不太利索,但是跟着大家一起,慢慢地也能跟上。
故事环节,孩子们也都听得很认真,故事之后的提问环节,孩子们逐渐干预发言了,其中两个比较文静的女生也主动说出了自己想到的东西。
摆石子环节,有两个孩子空间感稍微弱点,石子总是摆不对位置,但是助教老师和旁边的同学都会主动指导,最终完成得很顺利
画画环节,为了以后做十进制游戏准备,让孩子们自己画数字牌,大多数孩子还不太放得开,基本上以模仿为主,WKL等极个别的孩子能很快上手,画出加入自己创意的东西
对下次课有什么要求或建议[编辑 | 编辑源代码]
单双数数的游戏可以接着挑战,重点放在熟悉100之后的数字
继续做数字2的数字牌
备课/授课的宝贵经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
由于这个班孩子的纪律状况很好,悟性也不错,以后可以适当增加课程内容和难度
课堂控制/纪律管理的经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
无,孩子们本来就很乖
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节[编辑 | 编辑源代码]
单双数数的游戏并不是第一次做,在去年的班上做的时候,总是有这样那样的问题,很难顺利进行,但在这个班上,竟然第二次就能数到76,真的很让人开心
课间见到几个上学年教过的孩子们,孩子们还是表现得很亲热,而且随便问了问几个孩子上学期的数学考试成绩,都说考了100分,虽然分数并不算什么,可想着自己教过的孩子能有这小小的成绩,心里还是挺偷着乐的
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 数学-2014年秋-东坝社区-第二次活动-课程提纲
- 数学-2014年秋-东坝社区-第二次活动-课程总结
- 数学-2014年秋-东坝社区-第二次活动-助教反馈