“数学-2014年春-东坝社区-第四次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
第13行: | 第13行: | ||
== 备课/授课的宝贵经验和教训 == | == 备课/授课的宝贵经验和教训 == | ||
− | + | 请删除我并填写详细内容 | |
== 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | == 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | ||
− | + | 为了控制课堂纪律第一次采用了分组的方式,一方面想可以加强孩子们的自律意识,另一方面也可以集中助教老师的关注范围,课堂效果好过预期,是一个可以延续下去的行课方法。 | |
== 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | == 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | ||
− | + | 参见学生课堂表现 | |
== 参考页面 == | == 参考页面 == | ||
<!--该课程所属的系列,比如“我的故事书”课程总结--> | <!--该课程所属的系列,比如“我的故事书”课程总结--> |
2014年4月22日 (二) 17:30的版本
目录
教学计划是否完成
乘法的第二次课,课程内容以复习为主,时间较为充裕,教学计划全部完成。
课堂效果如何
请删除我并填写详细内容
对下次课有什么要求或建议
请删除我并填写详细内容
备课/授课的宝贵经验和教训
请删除我并填写详细内容
课堂控制/纪律管理的经验和教训
为了控制课堂纪律第一次采用了分组的方式,一方面想可以加强孩子们的自律意识,另一方面也可以集中助教老师的关注范围,课堂效果好过预期,是一个可以延续下去的行课方法。
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节
参见学生课堂表现