“计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Tracybryantliao(讨论 | 贡献) |
Tracybryantliao(讨论 | 贡献) |
||
第63行: | 第63行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== 第二次活动 == | == 第二次活动 == | ||
第134行: | 第127行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== 第三次活动 == | == 第三次活动 == | ||
第205行: | 第191行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== 第四次活动 == | == 第四次活动 == | ||
第276行: | 第255行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 第五次活动 == | == 第五次活动 == | ||
第349行: | 第319行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== 第六次活动 == | == 第六次活动 == | ||
第422行: | 第383行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 第七次活动 | |
{| class="wikitable cke_show_border cke_show_border" | {| class="wikitable cke_show_border cke_show_border" | ||
第497行: | 第448行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 第八次活动 == | == 第八次活动 == | ||
第572行: | 第512行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2013年11月7日 (四) 19:40的最后版本
学生照片[编辑 | 编辑源代码]
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
2 | 胡敏彤 | 5 | 主讲【】 |
3 | 李泽辉 | 5 | |
4 | 李嘉乐 | 5 | |
5 | 王凯奇 | 5 | |
6 | 王重阳 | 6 | |
7 | 张京龙 | 6 | |
8 | 朱福磊 | 6 | |
9 | 朱福超 | 6 | |
10 | 马思乡 | 6 |
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-学生课堂表现