“数学-2013年秋-东坝社区-第三次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“<TABLE class=wikitable> <TR> <TD colSpan=4> <P align=center><strong>课程回顾</strong></P><BR></TD></TR> <TR> <TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> <TD>某...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | <TABLE class=wikitable> | + | <TABLE class="wikitable"> |
<TR> | <TR> | ||
− | <TD colSpan=4> | + | <TD colSpan="4"> |
− | <P align=center><strong>课程回顾</strong></P><BR></TD></TR> | + | <P align="center"><strong>课程回顾</strong></P><BR></TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> | <TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> | ||
第11行: | 第11行: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>授课人</strong><BR></TD> | <TD><strong>授课人</strong><BR></TD> | ||
− | <TD> | + | <TD>1/n</TD> |
<TD><strong>助教<BR></strong></TD> | <TD><strong>助教<BR></strong></TD> | ||
− | <TD> | + | <TD></TD></TR> |
− | </TD></TR> | + | |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>教学计划是否完成</strong><BR></TD> | <TD><strong>教学计划是否完成</strong><BR></TD> | ||
− | <TD colSpan=3></TD></TR> | + | <TD colSpan="3"> 教学内容全部完成,第一节课节奏掌控得比较好,第二节课略微有些拖堂。</TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>课堂效果如何</strong><BR></TD> | <TD><strong>课堂效果如何</strong><BR></TD> | ||
− | <TD colSpan=3> | + | <TD colSpan="3"></TD></TR> |
− | </TD></TR> | + | |
<TR> | <TR> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | <P align=left><strong>对下次课有什么要求或建议</strong></P></TD> | + | <P align="left"><strong>对下次课有什么要求或建议</strong></P></TD> |
− | <TD colSpan=3></TD></TR> | + | <TD colSpan="3"></TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
− | <TD colSpan=4> | + | <TD colSpan="4"> |
− | <P align=center><strong>以下内容非必填项,可根据实际情况选填</strong></P></TD></TR> | + | <P align="center"><strong>以下内容非必填项,可根据实际情况选填</strong></P></TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>备课/授课的宝贵经验和教训</strong></TD> | <TD><strong>备课/授课的宝贵经验和教训</strong></TD> | ||
− | <TD colSpan=3></TD></TR> | + | <TD colSpan="3"></TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>课堂控制/纪律管理的经验和教训</strong></TD> | <TD><strong>课堂控制/纪律管理的经验和教训</strong></TD> | ||
− | <TD colSpan=3></TD></TR> | + | <TD colSpan="3"></TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | <P align=center><strong>有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节</strong></P></TD> | + | <P align="center"><strong>有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节</strong></P></TD> |
− | <TD colSpan=3> | + | <TD colSpan="3"></TD></TR></TABLE> |
− | </TD></TR></TABLE> | + | |
==参考页面== | ==参考页面== |
2013年11月6日 (三) 10:21的版本
课程回顾 | |||
课程名称 |
某课程名称 | 学生信息 |
(实际人数、年级等信息) |
授课人 |
1/n | 助教 |
|
教学计划是否完成 |
教学内容全部完成,第一节课节奏掌控得比较好,第二节课略微有些拖堂。 | ||
课堂效果如何 |
|||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
参考页面
- 数学-2013年秋-东坝社区-第三次活动-课程提纲
- 数学-2013年秋-东坝社区-第三次活动-课程总结
- 数学-2013年秋-东坝社区-第三次活动-助教反馈