“计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“==学生照片== == 第一次活动 == {| class="wikitable" |- | 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |- | 1 | | |...”为内容创建页面) |
|||
| 第16行: | 第16行: | ||
助教【ID】:..... | 助教【ID】:..... | ||
| − | 旁听【ID】: | + | 旁听【ID】: 兵兵 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| 第96行: | 第95行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第二次活动== | ==第二次活动== | ||
| 第113行: | 第112行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第121行: | 第118行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第194行: | 第190行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第三次活动== | ==第三次活动== | ||
| 第211行: | 第207行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第219行: | 第213行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第292行: | 第285行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第四次活动== | ==第四次活动== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第308行: | 第301行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第316行: | 第307行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第389行: | 第379行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第五次活动== | ==第五次活动== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第405行: | 第395行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第413行: | 第401行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第486行: | 第473行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第六次活动== | ==第六次活动== | ||
| 第503行: | 第490行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第511行: | 第496行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第584行: | 第568行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第七次活动== | ==第七次活动== | ||
| 第601行: | 第585行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第609行: | 第591行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第682行: | 第663行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第八次活动== | ==第八次活动== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第698行: | 第679行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第706行: | 第685行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第779行: | 第757行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第九次活动== | ==第九次活动== | ||
| 第796行: | 第774行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第804行: | 第780行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第877行: | 第852行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==第十次活动== | ==第十次活动== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第893行: | 第868行: | ||
旁听【ID】:.... | 旁听【ID】:.... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第901行: | 第874行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第974行: | 第946行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
==结课学生评语== | ==结课学生评语== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第987行: | 第959行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第994行: | 第965行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 第1,067行: | 第1,037行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
2013年10月20日 (日) 20:59的版本
目录
学生照片
第一次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:兵兵 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第二次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第三次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第四次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第五次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第六次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第七次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第八次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第九次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第十次活动
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
结课学生评语
| 序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
参考页面
- 计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-学生课堂表现