“数学-2013年秋-东坝社区-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (→结课学生评语) |
|||
第913行: | 第913行: | ||
<br> | <br> | ||
==结课学生评语== | ==结课学生评语== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 序号 | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 年级 | ||
+ | | 学生评语 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
− | |||
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | 2 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | | 3 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 4 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 5 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 6 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 7 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 8 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 9 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 10 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 11 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 12 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 13 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 14 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 15 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 16 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |} | |
− | + | <br/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
==学生照片== | ==学生照片== | ||
<br> | <br> |
2013年10月9日 (三) 01:04的版本
目录
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 |
【ChaosConst】基础好,一如既往的“彪悍”,因为在家里的笔记本上玩过金山画王,所以比较熟悉。课堂表现也比较积极,感觉甚至比有些老师还熟悉软件。 [马达] 课前和王思玉抢电脑闹了点小矛盾,被仰望化解了,两人共用一台。 |
2 | 余京涛 | 4 | |
3 | 杨盛蓝 | 4 |
【ChaosConst】表现很积极,还送我石头和图画,太感动了~~ [马达] 很活泼的小孩儿,画画很好。(小小声, 余熙德为了等她在门外徘徊了一小时啊。。。) |
4 | 董晓雪 | 4 | 未出现 |
5 | 王思玉 | 4 | [马达]第一次发现这小姑娘挺倔的 |
6 | 茹思佳 | 4 | 【ChaosConst】课堂上不太认真,做自己的贴纸画还打扰别人,她的贴纸上课期间被我没收了。但是在装好金山画王之后还是很积极的做作业,最后一个才离开课堂。 |
7 | 余舒雅 | 4 |
【猪猪】第二节课看她操作金山画王,用得很熟练,会不会是已经学过呢?打字也快。 [马达] 边若岩说她是班里打字最快的。 |
8 | 张硕 | 4 | 【白龙】总体还不错,但有的时候会不注意听老师讲 |
9 | 张蒙雪 | 4 |
【白龙】这孩子做的很快,课堂上用金山画王自己完成了3幅画,而且还是很漂亮滴~ |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | 【ChaosConst】抠图时完成了《天使猫咪》,对美图秀秀的使用还是很熟练的。 |
12 | 孙研 | 4 | 【白龙】感觉是很听话的孩子,但是上机的时候总是喜欢照着别的孩子的做 【ChaosConst】对软件比较熟悉,上手也比较快,对计算机的感觉和“边若岩”有的一比。 |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | [混沌] 第一节课选择美图秀秀的抠图来实验做的不是特别顺,但是第二节课上手思维导图还是做的挺漂亮的,保持了一贯的灵动。 [仰望]有思路且认真,是那种老师喜欢的乖学生。 [立夏] 第二节课和余京涛一起有点儿捣乱,可能是那段视频的内容对他们来说确实有点儿难。 |
2 | 余京涛 | 4 | [混沌] 喜欢玩游戏的小孩,最后做的奥特曼和喜洋洋其实也不错,就是很淘气。第二节课对我放英语的视频很不满,再我翻译的时候不断打断我,这是有多“恨”我?不就是不让你玩那个侠盗猎车手么?至于吗?下回和你对战一把CS,一定把你爆头! [squirrelRao]不喜欢好好听课的一个小孩,反映和思维都很快很聪明,估计是上课的内容他都已经会了吧。也是那种一个人能搅浑一个课堂的类型。 [仰望]京涛非常聪明,没有特别耀眼的东西很难吸引住他的注意力,但是这也说明他集中度和耐心不够好。想让他老实点,就拿眼睛瞪他,是个挺皮的孩子。 [立夏]可以给他布置一些有难度、又适合小男孩心理的作业。 |
3 | 杨盛蓝 | 4 | [混沌] 关注度不够,没看到提交的作品? [仰望]这孩子每次课都有人接,她妈妈或者余熙德。。。 |
4 | 董晓雪 | 4 | [squirrelRao]依赖性强,很多可以自己做的事都要问老师。可能是不太有耐心自己弄吧。上课的时候蛮遵守课堂的。 [仰望]早熟。她其实不是想问问题,就是想和人聊天。有的时候她会很难管。。我觉得还是要和她掌握好“度”。 |
5 | 王思玉 | 4 | [混沌] 在我旁边的小同学,这次还算对我比较客气,可能是因为一开场展示了她的画的缘故。 [仰望] 又一直在操作混沌老师的鼠标。。软了不是硬了不是,我最头疼他。 [立夏]非常的粘人,经常撒娇,需要稍微严厉一点,培养独立性 |
6 | 茹思佳 | 4 | [仰望]早熟。需要心理引导啊。。 [立夏]最头疼的一个娃儿 |
7 | 余舒雅 | 4 | [混沌] 天才小画家随手用鼠标作出了很棒的原创作品! [squirrelRao]很有天分的一个孩子! [仰望]谁把她选成班长的,真是慧眼识珠,很有个以身作则的样子!另外感觉有绘画的天赋,她跟我说自己在家里也老画铅笔画。 |
8 | 张硕 | 4 | [squirrelRao]学习新东西的速度很快,金山画王挑战赛的时候在自己提交了作品之后,还帮助董晓雪和周边的同学解决了几个问题。虽然不符合课堂纪律,但是确实要赞一下! [立夏]上课自由练习的时间可以鼓励孩子们互相帮助,互相请教的。但不能帮做作业,不过这种情况也比较少。大多数是孩子们会在看到别人不会的时候,一边说我会,一边顺手就把别人的作品给改了。 [仰望]挺好,挺乖。就是感觉。。是一个很容易被忽略的孩子。。为什么呢。。 [立夏] 印象最深的是,上节课,我去之前记住了她名字,她就很惊讶,然后好像从心里跟我很亲。但是非常内敛,不多表达。然后到课间大家一起跳大绳的时候,她一直在摇绳。感觉是很懂事的孩子。我很爱她。 |
9 | 张蒙雪 | 4 | [混沌] 金山画王图片库专家 [仰望]感觉很开朗。 |
10 | 雍雅菁 | 4 | [仰望]一如既往的乖,能很好的完成老师布置的任务。 |
11 | 刘佳慧 | 4 | [仰望]对自己感兴趣的东西接受的非常快,但自己不感兴趣的就很难灌输进去。 |
12 | 孙研 | 4 | [squirrelRao]一直都能跟着主讲老师的思路和授课内容走,也很遵守课堂纪律。很有耐心,很不错的一个孩子! |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | [混沌] 这次终于出现了!!第三课才来的,15位学生全勤呀!!第二节课和我的思维导图同步进行,就属她做的最认真了,赞一个。 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | [马达] 纪律不错,但是依旧有捣乱的情况。。。 |
3 | 杨盛蓝 | 4 | [马达] 下课后发现她画的画,但是离太远不知道是不是上课画的,下节课老师重点关注一下。 |
4 | 董晓雪 | 4 | [马达] 对不喜欢的课程也可以完成,但是有抵触情绪。。。 |
5 | 王思玉 | 4 | [马达] 上课时比较难为主讲老师,提出问题较尖锐。 |
6 | 茹思佳 | 4 | [马达] 抵触情绪大,第二节课的视频直接说“不想做” |
7 | 余舒雅 | 4 | |
8 | 张硕 | 4 | |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | [马达] 前几节课没来,现在学习热情比较高 |
16 | 4 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | tianlian:一直在各种折腾,任务完成的不错。 |
3 | 杨盛蓝 | 4 | |
4 | 董晓雪 | 4 | |
5 | 王思玉 | 4 | tianlian:上课的时候一直在问我和白龙现在是几点了,感觉这娃是度时如年。 |
6 | 茹思佳 | 4 | tianlian:还算挺乖的一个孩子吧。 |
7 | 余舒雅 | 4 | |
8 | 张硕 | 4 | |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | 【squirrelRao】第一节课上课做作业,然后就一直坐立不安的,不遵守课堂纪律。最后用会声会影画的乌云和下雨很有创意! |
3 | 杨盛蓝 | 4 | |
4 | 董晓雪 | 4 | |
5 | 王思玉 | 4 | |
6 | 茹思佳 | 4 | |
7 | 余舒雅 | 4 | |
8 | 张硕 | 4 | 【squirrelRao】上课耐心不足,注意力很容易分散。动手练习的时候问题有点多,在助教老师的指导下,还是完成了课堂练习。 |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | 【squirrelRao】很遵守课堂纪律,也很认真的听讲。动手练习的时候做得也很快,感觉可以打满分了! |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 杨胜兰 | 4 | 【squirrelRao】似乎对会声会影课不太感兴趣,老是想边上课边做手工。做练习的时候要比其他同学慢。但是还好,能跟上。 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | [chaosconst]自己摸索出了一个翻滚法过了第7关,这点让我很惊讶,堪称最后的惊喜。 |
3 | 杨盛蓝 | 4 | |
4 | 董晓雪 | 4 | |
5 | 王思玉 | 4 | [chaosconst]整堂课都很积极,结课了还在玩那个护城河游戏。 |
6 | 茹思佳 | 4 | [chaosconst]向我借了笔把程序抄录下来,足见其积极性 |
7 | 余舒雅 | 4 | [chaosconst]完成了所有任务,不过中间几次让我帮她完成任务,主动探索精神不够。 |
8 | 张硕 | 4 | [chaosconst]没有拿到单独的计算机,我劝了几次她都不去另外一台计算机,这个有点遗憾。 |
9 | 张蒙雪 | 4 | [chaosconst]在计算机上挺有天赋的学生,最开始用旋转小车再前进的方法一下子通关,操作很快。 |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | 【squirrelRao】上课挺安静的。把弹珠球里的小球变大这个想法真的很不错喔~ |
2 | 余京涛 | 4 | 【squirrelRao】依然是不爱听课的样子,总是想玩自己的东西。上机练习的时候把弹珠球变为弹老鼠,有一次展现出来他的聪明~ |
3 | 杨盛蓝 | 4 | 【squirrelRao】显然对编程课不感兴趣,但是对Scratch中画画的功能比较感兴趣 |
4 | 董晓雪 | 4 |
【squirrelRao】也是属于不感兴趣的一类,第一节课请假出去上厕所,尽然很长时间不回来。最后被旅行老师上提醒警告了 【旅行吧】她和茹思佳是长久以来养成习惯了,混课堂,只会指望助教帮忙,这次让俩人老老实实沉下心来,听我说了一些可能有点严厉的话,但是看得出来他们都听进去了,之后效果很好,变得比较积极主动。 |
5 | 王思玉 | 4 | 【squirrelRao】上课有点不耐烦,静不下来。上机练习有点吃力。在助教老师的帮助下能完成。 |
6 | 茹思佳 | 4 | 【旅行吧】外表看起来很强,谁也不服那劲,实际内心很脆弱,这次给了她比较严厉的管教,也答应她以后会继续无条件的指导她上课。 |
7 | 余舒雅 | 4 | 【squirrelRao】听课很认真,理解得很快。很有创意的给弹珠球游戏添加了说话功能! 非常棒! |
8 | 张硕 | 4 | |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | 【squirrelRao】上课很安静,一直跟着老师的思路走。上机练习挺快的。觉得是比较聪明和懂事的孩子 |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | |
3 | 杨盛蓝 | 4 | |
4 | 董晓雪 | 4 | |
5 | 王思玉 | 4 | |
6 | 茹思佳 | 4 | |
7 | 余舒雅 | 4 | |
8 | 张硕 | 4 | |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 边若岩 | 4 | |
2 | 余京涛 | 4 | 【仰望】课前和刘佳慧闹了点儿小脾气,中间因为混沌主讲课堂的吸引自己就振作起来了,很好!也很爱玩游戏。 |
3 | 杨盛蓝 | 4 | 【仰望】课上分心不认真听讲,但课后揪着老师衣服认真的问。 |
4 | 董晓雪 | 4 | 【仰望】乐于挑战高难度但不够细致,依赖感强。 |
5 | 王思玉 | 4 | |
6 | 茹思佳 | 4 | 【仰望】和董晓雪真是好朋友,游戏都在一起玩。 |
7 | 余舒雅 | 4 | |
8 | 张硕 | 4 | |
9 | 张蒙雪 | 4 | |
10 | 雍雅菁 | 4 | 【仰望】在游戏上也很有天份,一如既往的安安静静。。 |
11 | 刘佳慧 | 4 | |
12 | 孙研 | 4 | |
13 | 张远月 | 4 | |
14 | 李利敏 | 4 | |
15 | 贾文君 | 4 | |
16 | 4 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
学生照片