“Template:课程总结表格”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“<TABLE class=wikitable> <TR> <TD colSpan=4> <P align=center><strong>课程回顾</strong></P><BR></TD></TR> <TR> <TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> <TD></TD...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第6行: | 第6行: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> | <TD><strong>课程名称<BR></strong></TD> | ||
− | <TD></TD> | + | <TD> 某课程名称</TD> |
− | <TD><strong>学生信息 | + | <TD><strong>学生信息</strong><BR></TD> |
− | <TD> | + | <TD> (实际人数、年级等信息)</TD></TR> |
<TR> | <TR> | ||
<TD><strong>授课人</strong><BR></TD> | <TD><strong>授课人</strong><BR></TD> | ||
− | <TD></TD> | + | <TD> 备课人ID</TD> |
<TD><strong>助教<BR></strong></TD> | <TD><strong>助教<BR></strong></TD> | ||
<TD> | <TD> |
2013年8月22日 (四) 13:10的版本
课程回顾 | |||
课程名称 |
某课程名称 | 学生信息 |
(实际人数、年级等信息) |
授课人 |
备课人ID | 助教 |
|
教学计划是否完成 |
|||
课堂效果如何 |
|||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |