“计算机(儿童)-2013年春-朱房村-第三次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
(测试所见即所得编辑器) |
||
第15行: | 第15行: | ||
== '''授课目标''' == | == '''授课目标''' == | ||
− | #让学生了解信息 | + | #让学生了解信息保存 |
#通过实践把信息保存到本地 | #通过实践把信息保存到本地 | ||
#通过实践把信息保存到互联网 | #通过实践把信息保存到互联网 | ||
第51行: | 第51行: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" class="wikitable" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 500px;" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | 数据形式<br/> | + | ! scope="col" | 数据形式<br /> |
− | ! scope="col" | 保存时间<br/> | + | ! scope="col" | 保存时间<br /> |
|- | |- | ||
− | | 硬盘<br/> | + | | 硬盘<br /> |
− | | 大概5年<br/> | + | | 大概5年<br /> |
|- | |- | ||
− | | 云服务<br/> | + | | 云服务<br /> |
− | | 大概20年<br/> | + | | 大概20年<br /> |
|- | |- | ||
− | | 纸张<br/> | + | | 纸张<br /> |
− | | 100年左右<br/> | + | | 100年左右<br /> |
|- | |- | ||
− | | 碑林<br/> | + | | 碑林<br /> |
− | | 超过一千年<br/> | + | | 超过一千年<br /> |
|} | |} | ||
2013年7月13日 (六) 02:40的版本
我们的游戏-传世之作 | |
---|---|
志愿者信息 | |
备课人 | chaosconst |
邮箱 | chaosconst@gmail.com |
课程组 |
计算机 |
课程信息 | |
上课日期 | 2013-04-20 |
上课时长 | 50 * 2 |
授课对象 | 朱房村社区儿童 |
学生信息 | 四-六年级10个学生左右 |
了解上次课的情况 | Y |
教案重复使用 | N |
目录
授课目标
- 让学生了解信息保存
- 通过实践把信息保存到本地
- 通过实践把信息保存到互联网
- 学习用金山画王创作作品
- 复习图像导入scratch
授课步骤
第一节课
复习
- 回顾上次课内容:画笔
- 回顾上次课内容:美图秀秀和抠图
引入
- 道歉,最后拔电源的行为不对,引出丢失数据的问题
- 讨论:如何才能让数据不丢失?
演示
- 数据保存时间的演进
数据形式 |
保存时间 |
---|---|
硬盘 |
大概5年 |
云服务 |
大概20年 |
纸张 |
100年左右 |
碑林 |
超过一千年 |
- 目前的解决方案:上传到云服务器上
练习
- 任务二选一:导入上次的孙悟空图像或者分组绘制一个图像
- 完成的文件上传到论坛
第二节课
重复使用已有教案:http://www.ygclub.org/wiki/index.php?doc-view-755.html#3 第二节课
教学环境、材料需求
投影,孙悟空玩偶
助教需求
协助维持课堂记录,记录学生表现,填写课堂反馈。
其他请补充
参考页面
|