“计算机(儿童)-2013年春-朱房村-第三次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“{{Infobox TeachingPlan | name = 课程提纲名称 | image = Textbook.JPG | 备课人 = | Email = | 所属课程组 = | 上课日期 = | 上课时长 = | 授课...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
| name = 课程提纲名称 | | name = 课程提纲名称 | ||
| image = Textbook.JPG | | image = Textbook.JPG | ||
− | | 备课人 = | + | | 备课人 = chaosconst |
− | | Email = | + | | Email = chaosconst@gmail.com |
− | | 所属课程组 = | + | | 所属课程组 = 计算机 |
− | | 上课日期 = | + | | 上课日期 = 2013-04-20 |
− | | 上课时长 = | + | | 上课时长 = 50 * 2 |
− | | 授课对象 = | + | | 授课对象 = 朱房村社区儿童 |
− | | 学生情况 = | + | | 学生情况 = 四-六 年 级10 个学生左右 |
− | | know_previous_class = | + | | know_previous_class = Y |
− | | plan_reuse = | + | | plan_reuse = N |
}} | }} | ||
2013年4月18日 (四) 00:49的版本
课程提纲名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
备课人 | chaosconst |
邮箱 | chaosconst@gmail.com |
课程组 |
计算机 |
课程信息 | |
上课日期 | 2013-04-20 |
上课时长 | 50 * 2 |
授课对象 | 朱房村社区儿童 |
了解上次课的情况 | Y |
教案重复使用 | N |
授课目标
- 本次课的目的1
- 本次课的目的2
授课步骤
- 复习
- 引入
- 演示
- 练习
- 总结
教学环境、材料需求
例如:笔记本电脑播放音乐,学生课件
助教需求
例如:协助维持课堂记录,记录学生表现,填写课堂反馈。
其他请补充
参考页面
|