“课程提纲模板”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“{{Infobox TeachingPlan | name = 课程提纲名称 | image = Lit.jpg | volenteer = 备课人 | email = 电邮地址 | group = 课程组名称 | date = 上课日...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第20行: | 第20行: | ||
== '''授课步骤''' == | == '''授课步骤''' == | ||
− | # | + | #复习 |
− | # | + | #引入 |
− | # | + | #演示 |
− | # | + | #练习 |
− | # | + | #总结 |
== '''教学环境、材料需求''' == | == '''教学环境、材料需求''' == | ||
第43行: | 第43行: | ||
[[课堂表现]] | [[课堂表现]] | ||
+ | |||
+ | {{ChineseLessonPlan}} | ||
[[Category:某课程组教案]][[Category:某学校使用过的教案]] | [[Category:某课程组教案]][[Category:某学校使用过的教案]] |
2013年4月17日 (三) 22:24的版本
课程提纲名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 | |
了解上次课的情况 | 知悉前次课情况?Y or N |
教案重复使用 | 之前教案的复用 Y or N |
授课目标
- 本次课的目的1
- 本次课的目的2
授课步骤
- 复习
- 引入
- 演示
- 练习
- 总结
教学环境、材料需求
例如:笔记本电脑播放音乐,学生课件
助教需求
例如:协助维持课堂记录,记录学生表现,填写课堂反馈。
其他请补充
参考页面
|