“首页沙盒”的版本间的差异
来自阳光百科
第1行: | 第1行: | ||
= 第四届免费师范生教育教学能力大赛 = | = 第四届免费师范生教育教学能力大赛 = | ||
+ | |||
+ | 大赛分组进行,每组10-11名学生,三个评委等 ! | ||
+ | |||
+ | 时间:2013-05-12 | ||
+ | |||
+ | 地点:逸夫科技楼五层微格教室 | ||
+ | |||
+ | 对象:面向大三教育技术学专业的学生 | ||
+ | |||
+ | 科目:中学信息技术课程(节选) | ||
+ | |||
+ | 环节:即兴演讲、模拟授课、评委提问 | ||
+ | |||
+ | 评价方式: | ||
+ | |||
+ | 教学方案设计共计40分。评分标准:教学目标—学情分析—教学内容—教学过程—整体效果; | ||
+ | |||
+ | 即兴演讲共计40分。评分标准:主题把握—内容—语言表达—仪表风范—讲演效果—整体表现,时间要求3分钟; | ||
+ | |||
+ | 模拟授课共计100分。评分标准:教学目标—教学内容—教学过程—教学技能—综合表现,时间要求15分钟; | ||
+ | |||
+ | 现场回答评委提问共计20分。评分标准:理解能力—分析能力—总结能力—表达能力,时间要求2分钟。 | ||
+ | |||
+ | 我们是第六组,来了8个人,总体感觉还是大家讲起课来比较干练,清晰,但是男生表达会有些薄弱。 | ||
+ | |||
+ | 还有一个主要的问题就是中学信息技术有时内容挺简单的,但是要作为一个课时进行,同学们可能时间上不能够很好的掌控,也会影响现场模拟授课的效果。作为未来的信息技术教师,该如何增强自己的教学技能呢,引起了我们的思考。 | ||
+ | |||
+ | 不知道其他组怎么样,欢迎大家畅所欲言,分享经历! | ||
+ | <div><br/></div> |
2013年5月14日 (二) 16:23的版本
第四届免费师范生教育教学能力大赛
大赛分组进行,每组10-11名学生,三个评委等 !
时间:2013-05-12
地点:逸夫科技楼五层微格教室
对象:面向大三教育技术学专业的学生
科目:中学信息技术课程(节选)
环节:即兴演讲、模拟授课、评委提问
评价方式:
教学方案设计共计40分。评分标准:教学目标—学情分析—教学内容—教学过程—整体效果;
即兴演讲共计40分。评分标准:主题把握—内容—语言表达—仪表风范—讲演效果—整体表现,时间要求3分钟;
模拟授课共计100分。评分标准:教学目标—教学内容—教学过程—教学技能—综合表现,时间要求15分钟;
现场回答评委提问共计20分。评分标准:理解能力—分析能力—总结能力—表达能力,时间要求2分钟。
我们是第六组,来了8个人,总体感觉还是大家讲起课来比较干练,清晰,但是男生表达会有些薄弱。
还有一个主要的问题就是中学信息技术有时内容挺简单的,但是要作为一个课时进行,同学们可能时间上不能够很好的掌控,也会影响现场模拟授课的效果。作为未来的信息技术教师,该如何增强自己的教学技能呢,引起了我们的思考。
不知道其他组怎么样,欢迎大家畅所欲言,分享经历!