“跟大师学艺术-2014年秋-爱加倍社区-第三次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == 教学计划是否完成 == 请删除我并...”为内容创建页面) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
== 课堂效果如何 == | == 课堂效果如何 == | ||
− | <span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">First,讲一下主讲</span><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">1, 随意成主讲好多年,但是这也是第一次正式讲课。讲课风格带有明显的个人风格,比较风 | + | <span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"></span> |
+ | |||
+ | <span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">First,讲一下主讲</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"></span><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">1, 随意成主讲好多年,但是这也是第一次正式讲课。讲课风格带有明显的个人风格,比较风 趣</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 但是缺少了对几率的管控,有待加 强</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 2, 课程内容与预想的稍微有些出 入 ,浪费了阿曹姑娘的一片苦心啊,主讲有罪 啊 。</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 3, 其他的批评助教们都说了,看他们的反馈 吧 。</font><br/><br/><font size="4" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"><font color="#800080" style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700;">Second,讲一下助教</span></font></font> | ||
+ | |||
+ | <font size="4" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"><font color="#800080" style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700;"></span></font></font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 1, 在给助教分组的时候有点慌乱,导致个别组全是新人助教,导致了与学生的互动稍微差了一点,这个会在未来的课程上进行调整,</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 争取达到每组都有一名老助教。</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 2, 大多数助教前期都未看教案,这个问题以后需要主讲和项目负责人统一监督一下,这样才能更好的配合主讲同学。</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 3, 纪律上未和助教及时沟通,导致会有部分捣蛋分子乱串,下次课要做好沟通。</font><br/><br/><br/><font size="4" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"><font color="#800080" style="word-wrap: break-word;"><span style="word-wrap: break-word; font-weight: 700;">Third,讲一下学生</span></font></font><br/><br/><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 1, 这次课有一部分较大的孩子,想象力和创造力有一些被框住了,画出来的画作以高楼,山川河流为主。</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 而年纪小一些的孩子,在画画上的想象力和创造力更丰富一些!~</font><br/><font size="3" style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;"> 2, 用手指画画的吸引力还是可以的,孩子在课上的纪律也还行,有待加 强</font> | ||
== 对下次课有什么要求或建议 == | == 对下次课有什么要求或建议 == |
2015年1月14日 (三) 17:40的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
目录
教学计划是否完成[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
课堂效果如何[编辑 | 编辑源代码]
First,讲一下主讲
1, 随意成主讲好多年,但是这也是第一次正式讲课。讲课风格带有明显的个人风格,比较风趣
但是缺少了对几率的管控,有待加强
2, 课程内容与预想的稍微有些出入,浪费了阿曹姑娘的一片苦心啊,主讲有罪啊。
3, 其他的批评助教们都说了,看他们的反馈吧。
Second,讲一下助教
1, 在给助教分组的时候有点慌乱,导致个别组全是新人助教,导致了与学生的互动稍微差了一点,这个会在未来的课程上进行调整,
争取达到每组都有一名老助教。
2, 大多数助教前期都未看教案,这个问题以后需要主讲和项目负责人统一监督一下,这样才能更好的配合主讲同学。
3, 纪律上未和助教及时沟通,导致会有部分捣蛋分子乱串,下次课要做好沟通。
Third,讲一下学生
1, 这次课有一部分较大的孩子,想象力和创造力有一些被框住了,画出来的画作以高楼,山川河流为主。
而年纪小一些的孩子,在画画上的想象力和创造力更丰富一些!~
2, 用手指画画的吸引力还是可以的,孩子在课上的纪律也还行,有待加强
对下次课有什么要求或建议[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
备课/授课的宝贵经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
课堂控制/纪律管理的经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节[编辑 | 编辑源代码]
请删除我并填写详细内容
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 跟大师学艺术-2014年秋-爱加倍社区-第三次活动-课程提纲
- 跟大师学艺术-2014年秋-爱加倍社区-第三次活动-课程总结
- 跟大师学艺术-2014年秋-爱加倍社区-第三次活动-助教反馈