“数学-2014年秋-东坝社区-第七次活动-课程总结”的版本间的差异
(以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == 教学计划是否完成 == 教学计划全...”为内容创建页面) |
|||
第9行: | 第9行: | ||
== 教学计划是否完成 == | == 教学计划是否完成 == | ||
− | 教学计划全部完成 | + | 因时间问题韵律数数3的倍数的数数没有做,其他的 教学计划全部完成 |
== 课堂效果如何 == | == 课堂效果如何 == | ||
− | + | 1. 新闻播报,主要是为了让孩子们练习表达能力,与之前相比有进步,以玩具为话题,孩子们还是比较感兴趣的,男生基本上都讲述了自己喜欢的玩具,女孩子们来得有点晚,而且有些害羞,没有主动说,但在老师引导问题下也都表达了自己的态度。XWT始终没有发言,不知道是因为刚来跟老师和同学还不熟还是别的原因,需要慢慢地观察看看 | |
+ | |||
+ | 2. 数数环节,这次的游戏依然是以2和3的倍数为要点,一开始孩子们都数得挺好的,后来数到100之后,又倒数,LYX有些跟不上就不愿意数了,他旁边的XWT也开始玩手里的纸牌,另外两个男生和女孩子们基本上还比较认真,时间不够省去了3的倍数的数数,直接做了2、3公倍数的游戏,男孩们后来也认真的参与了,基本上让孩子们对6、12、18、24这几个数出现的规律有了初步印象 | ||
+ | |||
+ | 3. 故事环节,一开始XWT、LYX、WKL都有点走神,坐不住,开始讲了之后都逐渐安静下来认真听了,后来随着故事进展,展示了雪花和蜂巢的图片,孩子们都表现出了很大的兴趣,但注意力稍微有些受影响。 | ||
+ | |||
+ | 4. 摆石子环节,摆了4、5、6的倍数,比之前摆2、3的倍数的时候,孩子们明显熟练多了,进度也快了不少,现在 并 没有明确的告诉他们摆出的数字之间的关系,但他们对于这些数字的熟悉可以为以后学习乘法做准备。后来摆了六边形,大部分孩子一开始无从着手,只有WKL自己默默地就摆了一个标准的六边形出来,后来引导孩子们先摆出六个顶点,然后再 填 充石子组成直线,最后基本都完成了,但许多孩子的六边形仍然不太好辨识,对几何图形的感觉是需要慢慢培养的,以后的课如果有时间可以多让孩子们尝试几次,让他们自己在调整石子位置的过程中去感受图形的变化。 | ||
+ | |||
+ | 5. 主课本环节,孩子们画数字牌已经非常熟练了,这次大家最后基本都尝试了画出蜜蜂和六边形。 | ||
== 对下次课有什么要求或建议 == | == 对下次课有什么要求或建议 == | ||
− | + | 1. 复习数字1-6的特征 | |
+ | |||
+ | 2. 复习2、3、4、5的倍数 | ||
== 备课/授课的宝贵经验和教训 == | == 备课/授课的宝贵经验和教训 == | ||
− | + | 韵律数数的方式可以再变一变,给孩子们多点新鲜感 | |
== 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | == 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | ||
− | + | 当孩子们对一种方式感到厌倦的时候可以把要教的 内容 变一种形式,其实最终可以达到同样的目的,比如这次课因为LYX和XWT不愿意数数了,WKL和ZHA也有点心不在蔫,那我们就不让他们数,让他们监督女生们数,在监督的过程中,其实他们心里也跟着数了一遍。 | |
== 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | == 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | ||
− | + | 见学生课堂表现 | |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2014年12月2日 (二) 18:07的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
目录
教学计划是否完成[编辑 | 编辑源代码]
因时间问题韵律数数3的倍数的数数没有做,其他的教学计划全部完成
课堂效果如何[编辑 | 编辑源代码]
1. 新闻播报,主要是为了让孩子们练习表达能力,与之前相比有进步,以玩具为话题,孩子们还是比较感兴趣的,男生基本上都讲述了自己喜欢的玩具,女孩子们来得有点晚,而且有些害羞,没有主动说,但在老师引导问题下也都表达了自己的态度。XWT始终没有发言,不知道是因为刚来跟老师和同学还不熟还是别的原因,需要慢慢地观察看看
2. 数数环节,这次的游戏依然是以2和3的倍数为要点,一开始孩子们都数得挺好的,后来数到100之后,又倒数,LYX有些跟不上就不愿意数了,他旁边的XWT也开始玩手里的纸牌,另外两个男生和女孩子们基本上还比较认真,时间不够省去了3的倍数的数数,直接做了2、3公倍数的游戏,男孩们后来也认真的参与了,基本上让孩子们对6、12、18、24这几个数出现的规律有了初步印象
3. 故事环节,一开始XWT、LYX、WKL都有点走神,坐不住,开始讲了之后都逐渐安静下来认真听了,后来随着故事进展,展示了雪花和蜂巢的图片,孩子们都表现出了很大的兴趣,但注意力稍微有些受影响。
4. 摆石子环节,摆了4、5、6的倍数,比之前摆2、3的倍数的时候,孩子们明显熟练多了,进度也快了不少,现在并没有明确的告诉他们摆出的数字之间的关系,但他们对于这些数字的熟悉可以为以后学习乘法做准备。后来摆了六边形,大部分孩子一开始无从着手,只有WKL自己默默地就摆了一个标准的六边形出来,后来引导孩子们先摆出六个顶点,然后再填充石子组成直线,最后基本都完成了,但许多孩子的六边形仍然不太好辨识,对几何图形的感觉是需要慢慢培养的,以后的课如果有时间可以多让孩子们尝试几次,让他们自己在调整石子位置的过程中去感受图形的变化。
5. 主课本环节,孩子们画数字牌已经非常熟练了,这次大家最后基本都尝试了画出蜜蜂和六边形。
对下次课有什么要求或建议[编辑 | 编辑源代码]
1. 复习数字1-6的特征
2. 复习2、3、4、5的倍数
备课/授课的宝贵经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
韵律数数的方式可以再变一变,给孩子们多点新鲜感
课堂控制/纪律管理的经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
当孩子们对一种方式感到厌倦的时候可以把要教的内容变一种形式,其实最终可以达到同样的目的,比如这次课因为LYX和XWT不愿意数数了,WKL和ZHA也有点心不在蔫,那我们就不让他们数,让他们监督女生们数,在监督的过程中,其实他们心里也跟着数了一遍。
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节[编辑 | 编辑源代码]
见学生课堂表现
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 数学-2014年秋-东坝社区-第七次活动-课程提纲
- 数学-2014年秋-东坝社区-第七次活动-课程总结
- 数学-2014年秋-东坝社区-第七次活动-助教反馈