“数学-2014年秋-东坝社区-学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
| 第八次 | | 第八次 | ||
| 第九次 | | 第九次 | ||
+ | | 第十次 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第24行: | 第25行: | ||
| √ | | √ | ||
| — | | — | ||
+ | | — | ||
+ | | — | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
第36行: | 第38行: | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
+ | | √ | ||
+ | | √ | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
第48行: | 第51行: | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | — |
− | | | + | | — |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
第62行: | 第66行: | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | — |
− | | | + | | — |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
第74行: | 第79行: | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
− | | | + | | √ |
− | | | + | | √ |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
第84行: | 第90行: | ||
| √ | | √ | ||
| | | | ||
+ | | √ | ||
+ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
第98行: | 第105行: | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
− | | | + | | √ |
+ | | √ | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
第108行: | 第116行: | ||
| √ | | √ | ||
| | | | ||
+ | | √ | ||
+ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
第122行: | 第131行: | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
− | | | + | | √ |
− | | | + | | — |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
第134行: | 第144行: | ||
| — | | — | ||
| √ | | √ | ||
− | | | + | | √ |
− | | | + | | √ |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
第144行: | 第155行: | ||
| — | | — | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | — | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
第158行: | 第170行: | ||
| √ | | √ | ||
| √ | | √ | ||
− | | | + | | √ |
− | | | + | | √ |
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
第172行: | 第185行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
第184行: | 第198行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
第196行: | 第211行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
第208行: | 第224行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
第220行: | 第237行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
第232行: | 第250行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
第244行: | 第263行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
第256行: | 第276行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
第268行: | 第289行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
第280行: | 第302行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
第292行: | 第315行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
第304行: | 第328行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
第316行: | 第341行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
第328行: | 第354行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
第340行: | 第367行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
第352行: | 第380行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
第364行: | 第393行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
第376行: | 第406行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
第388行: | 第419行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
第400行: | 第432行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
第412行: | 第445行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 总计 | | 总计 | ||
第421行: | 第455行: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
|} | |} |
2014年12月17日 (三) 12:20的最后版本
编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |
1 |
李振源 | — | — | √ | — | √ | — | — | — | | |
2 | 梁云霄 | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ | | |
3 | 刘佳宁 | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
4 |
潘婷 |
— | — | — | — | — | — | — | — | | |
5 | 彭灿 | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | |
6 | 王凯龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
7 | 徐嘉艺 | — | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | |
8 | 俞涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
9 | 袁杰荣 | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | | |
10 | 赵泓奥 | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | | |
11 | 赵晓诺 | √ | √ | — | — | |
— | — | — | — | |
12 | 夏唯彤 | √ | √ | √ | √ | | |||||
13 | |
|
|
|
|
|
| ||||
14 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
17 | |
|
|
|
|
|
| ||||
18 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
19 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | |
| |||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | |
|
|
| |||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | |
|
|
| |||||||
26 | |
|
|
|
|
| |||||
27 | |
|
|
|
|
| |||||
28 | |
|
|
|
|
| |||||
29 | |
|
|
|
| ||||||
30 | |
|
| ||||||||
31 | |
|
|
|
|
| |||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
| |||
33 | |
|
|
|
| ||||||
总计 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
7 | 7 | 8 | 7 | |