“趣味经济学-2014年春-东坝社区-学生出勤”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{| class="wikitable" |- | 编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八...”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
| 张妍妍 | | 张妍妍 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | | + | | ok |
| ok | | ok | ||
| | | | ||
第24行: | 第24行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
第30行: | 第30行: | ||
| 张杭 | | 张杭 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 迟到 |
| 迟到40分钟 | | 迟到40分钟 | ||
| | | | ||
第36行: | 第36行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
第42行: | 第42行: | ||
| 何彦如 | | 何彦如 | ||
| | | | ||
− | | | + | | ok |
| ok | | ok | ||
| | | | ||
第56行: | 第56行: | ||
| | | | ||
− | | | + | | ok |
| ok | | ok | ||
| | | | ||
第67行: | 第67行: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 梁森 | | 梁森 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> 迟到 |
| 迟到40分钟 | | 迟到40分钟 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第79行: | 第79行: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 王婧 | | 王婧 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br />ok |
| ok | | ok | ||
| | | | ||
第86行: | 第86行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 朱世博 | | 朱世博 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> 迟到 |
| 迟到40分钟 | | 迟到40分钟 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 刘洋 | | 刘洋 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br />ok |
| 迟到 | | 迟到 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
第116行: | 第116行: | ||
| 宋玉盈 | | 宋玉盈 | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br />ok |
| 缺勤 | | 缺勤 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第139行: | 第139行: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 刘远帆 | | 刘远帆 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br />ok |
| 迟到 | | 迟到 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
第152行: | 第152行: | ||
| 赵伟国 | | 赵伟国 | ||
| | | | ||
− | | | + | | ok |
− | | | + | | 缺勤 |
| | | | ||
| | | | ||
第163行: | 第163行: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 李子阳 | | 李子阳 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br />ok |
− | | <br/> | + | | <br />ok |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第270行: | 第270行: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第294行: | 第294行: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第318行: | 第318行: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第342行: | 第342行: | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第378行: | 第378行: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
| | | | ||
第415行: | 第415行: | ||
| 总计 | | 总计 | ||
| | | | ||
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
− | | <br/> | + | | <br /> |
| | | | ||
|} | |} |
2014年4月15日 (二) 22:31的最后版本
编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
1 |
张妍妍 | |
ok | ok | |
|||||
2 | 张杭 | 迟到 | 迟到40分钟 | |
||||||
3 | 何彦如 | ok | ok | |||||||
4 |
任昊 |
ok | ok | |||||||
5 | 梁森 | |
迟到 |
迟到40分钟 | |
|
|
|||
6 | 王婧 | |
ok |
ok | |
|||||
7 | 朱世博 | |
迟到 |
迟到40分钟 | |
|
|
|
|
|
8 | 刘洋 | |
ok |
迟到 | |
|
|
|||
9 | 宋玉盈 | ok |
缺勤 | |
|
|||||
10 | 周静 | 缺勤 | 迟到 | |||||||
11 | 刘远帆 | |
ok |
迟到 | |
|
|
|
|
|
12 | 赵伟国 | ok | 缺勤 | |||||||
13 | 李子阳 | |
ok |
ok |
|
|
|
|||
14 | |
|
|
|
|
|
|
|||
15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | |
|
|
|
|
|
|
|||
17 | |
|
|
|
|
|
||||
18 | |
|
|
|
|
|
|
|||
19 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | |
|||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | |
|
|
|||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | |
|
|
|||||||
26 | |
|
|
|
|
|||||
27 | |
|
|
|
|
|||||
28 | |
|
|
|
|
|||||
29 | |
|
|
|
||||||
30 | |
|
||||||||
31 | |
|
|
|
|
|||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
33 | |
|
|
|
||||||
总计 | |
|
|
|
|
|
|
|