“2014年2月22日试讲笔记”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“==问题记录== *问什么没有射电望远镜的图片 *PPT到哪里去了?”为内容创建页面) |
|||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==问题记录== | + | == 问题记录 == |
+ | |||
*问什么没有射电望远镜的图片 | *问什么没有射电望远镜的图片 | ||
+ | |||
+ | 准备了欧南台ALMA的两张图片: [http://www.eso.org/public/images/potw1238a/ http://www.eso.org/public/images/potw1238a/] 和 [http://www.eso.org/public/images/eso1137g/ http://www.eso.org/public/images/eso1137g/] | ||
+ | |||
+ | 以及由ALMA观测到的北落师门的星环射电图像: [http://www.eso.org/public/images/eso1216a/ http://www.eso.org/public/images/eso1216a/] | ||
+ | |||
+ | 由于自己准备得仓促,对之不甚了解,觉得不能很好地利用图片,也就没有用到。 | ||
+ | |||
*PPT到哪里去了? | *PPT到哪里去了? | ||
+ | |||
+ | 首先是自己准备不足,没有做PPT; | ||
+ | |||
+ | 再有就是个人考虑在实际中有可能没有投影设备,也许不用PPT也是一个尝试 ;-) | ||
+ | |||
+ | 自己存在的问题: | ||
+ | |||
+ | 先是语言问题,自己觉得如果提纲可得五十分,而说出来的就只剩下一半儿了; | ||
+ | |||
+ | 内容安排不尽合理,自己选取了需要一点光学和几何投影知识才好讲清楚的题目,虽然尝以弗拉马里翁的书为标尺,但自己实在也是不懂; | ||
+ | |||
+ | 还有就是软件演示没有做好... |
2014年2月24日 (一) 21:15的最后版本
问题记录[编辑 | 编辑源代码]
- 问什么没有射电望远镜的图片
准备了欧南台ALMA的两张图片: http://www.eso.org/public/images/potw1238a/ 和 http://www.eso.org/public/images/eso1137g/
以及由ALMA观测到的北落师门的星环射电图像: http://www.eso.org/public/images/eso1216a/
由于自己准备得仓促,对之不甚了解,觉得不能很好地利用图片,也就没有用到。
- PPT到哪里去了?
首先是自己准备不足,没有做PPT;
再有就是个人考虑在实际中有可能没有投影设备,也许不用PPT也是一个尝试 ;-)
自己存在的问题:
先是语言问题,自己觉得如果提纲可得五十分,而说出来的就只剩下一半儿了;
内容安排不尽合理,自己选取了需要一点光学和几何投影知识才好讲清楚的题目,虽然尝以弗拉马里翁的书为标尺,但自己实在也是不懂;
还有就是软件演示没有做好...