“数学-2013年秋-东坝社区-第三次活动-课程总结”的版本间的差异
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | '''课程回顾''' | ||
− | + | |- | |
− | + | | ''' 课程名称'''<br/> | |
− | + | | 魔力数学 | |
− | + | | ''' 学生信息'''<br/> | |
− | + | | 12 人 ,均为一 年级 | |
− | + | |- | |
− | + | | ''' 授课人'''<br/> | |
− | + | | 1/n | |
− | + | | ''' 助教'''<br/> | |
− | + | | 琪子、混沌 | |
− | + | |- | |
− | + | | ''' 教学计划是否完成'''<br/> | |
− | + | | colspan="3" | 教学内容全部完成,第一节课节奏掌控得比较好,第二节课略微有些拖堂。 | |
− | + | |- | |
− | + | | ''' 课堂效果如何'''<br/> | |
− | + | | colspan="3" | | |
− | + | 教 学效果整体达到预期。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. '''韵律数数环节:'''由于在数数方式中加入了一些变化,比如分组按节奏和音量数、按个人轮流倒数、变大树和蘑菇等等,孩子们的 参 与度有了明显的提高,除了TYH、HGQ之外,其他孩子还是玩得比较投入的。 | |
− | + | 从按节奏和音量数数的时候开始,通过引导,让孩子们慢慢懂得了控制自己数数的节奏和音量来合上老师的要求,配合度和一致性都比较高。遗憾的是最后想加快节奏的时候没有快起来。在最后开火车数数的时候,由于需要大家都移动起来,再加上受到之前TYH、HGQ不 参 与课堂的情绪影响,纪律变得有些混乱。但通过增加开火车的难度(变站着为蹲着),最终顺利完成了数数的任务。 | |
− | + | 2. '''讲故事环节:'''刚开始有的孩子还沉浸在之前做游戏的兴奋中,静不下来,但随着故事的展开,慢慢地孩子们都安静下来了,听得很认真。我自己感觉讲故事的效果是很不错的。 | |
− | + | 故事讲完之后增加了一个找生活中的2的环节,提问之后,孩子们回答都很积极,说到了眼镜、教室里的风扇等等。然后我拿出了之前 准 备好的跟2有关的物品和图片。孩子们都能很快地找出其中与2相关的地方。 | |
+ | |||
+ | 但这个环节就像混沌说的,如果换成打印出来的图片会更好,ipad这类电子产品确实会让孩子们分心和莫名地兴奋,纪律就会变得不太好控制。 | ||
+ | |||
+ | 3. '''摆石子环节:'''通过提出摆60个石子的任务,让孩子们自己想办法完成的方式,让孩子自发地认识到合作的必要性。但有的小孩合作意识较强,很快就找到了合适的合作方法,顺利完成任务,比如YY那组和LJX那组。但有的孩子却始终不愿意参与合作,到最后也没能完成任务,比如XZY那组。 | ||
+ | |||
+ | 后 面 的摆2*10,孩子们都完成得很好。 | ||
+ | |||
+ | 4. '''画画环节:'''由于之前摆60个石子的时候,劝说不愿意合作的孩子耽误了较多时间,这次课画画的时间留得不太充 分 。但小盆友们还是画得很认真,除了画摆过的石子,很多孩子还都根据老师的示范画了太极、海豚等与2有关的图案,还有的孩子画了小猫。 | ||
+ | |||
+ | 不过就这几次课画画的情况看,孩子们自己发挥想象力作画的情况还是比较少,以后的课应该更多鼓励他们自己发挥,不应该太局限于老师提供的示例了。 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''对下次课有什么要求或建议''' | ||
+ | |||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | 1. 主讲还是需要严厉一些,最好能有一些惩罚措施,避免一些常规规劝不管用的孩子影响整个的课堂秩序。但在执行惩罚措施之前需要跟孩子明确规则,达成共识,越过什么标准就应该受到什么样的惩罚。 | ||
+ | |||
+ | 2. 无论是助教还是旁听,在课堂上的时候一定要投入一些。 | ||
+ | |||
+ | * 该参与游戏的时候要参与游戏,不然孩子们也会受影响不愿意参与。 | ||
+ | |||
+ | * 而在其他时候,助教要积极一些,主动关注孩子们一些,对不在状态的孩子要及时发现,及时提醒。分组练习的时候,多关注他们的进展,多引导他们。 | ||
+ | |||
+ | * 助教请尽量多认识孩子,多跟孩子们交流。因为数学课的道具需要分好几次发放,而且都是人手一个,如果不认识小朋友,每次分发都会耽误更多的时间。 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | '''以下内容非必填项,可根据实际情况选填''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''备课/授课的宝贵经验和教训''' | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | 1. 备课的时候尽量准备充分一点,在数数方式的变化上多想点办法,关于数字的展示上多找些资料。 | ||
+ | |||
+ | 2. 上课的时候保证自己情绪的投入,这会感染孩子们也更投入一些。 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | '''课堂控制/纪律管理的经验和教训''' | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | 我一直认为即使再小的孩子也是可以通过沟通和讲道理来完成纪律的引导的。 | ||
+ | |||
+ | 但是从TYH、HGQ这两个孩子的情况看,效果并不太理想。 | ||
+ | |||
+ | 虽然我仍然不愿意对孩子太严厉,但鉴于这次的教训,还是希望其他主讲能更严厉一些,让这些不太听话的孩子在违纪的时候能有一个印象深刻的教训。 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节''' | ||
+ | |||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | 课间的时候,孩子们在桌子上来回的跑。我就过去说,要玩可以,但踩脏了桌子要负责擦干净,不能让别的小盆友用脏桌子。那群孩子马上就改成跪趴在桌子上,一边爬着玩一边用衣服和裤子擦桌子。 | ||
+ | |||
+ | 然后我又说,要不我考考你们吧,看你们能不能一边爬一边倒着数数,从60-1。虽然最后只有YYT坚持数完了,但我还是觉得挺开心的。 | ||
+ | |||
+ | 可能不是所有人都认同我的这种做法。但玩是孩子的天性,只要不破坏东西,不影响别人,我还是更倾向于给他们划一个底线,然后让他们自由的玩,而不是去强制的说这不行。 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 参考页面 == |
2013年11月6日 (三) 11:36的最后版本
课程回顾 | |||
课程名称 |
魔力数学 | 学生信息 |
12人,均为一年级 |
授课人 |
1/n | 助教 |
琪子、混沌 |
教学计划是否完成 |
教学内容全部完成,第一节课节奏掌控得比较好,第二节课略微有些拖堂。 | ||
课堂效果如何 |
教学效果整体达到预期。 1. 韵律数数环节:由于在数数方式中加入了一些变化,比如分组按节奏和音量数、按个人轮流倒数、变大树和蘑菇等等,孩子们的参与度有了明显的提高,除了TYH、HGQ之外,其他孩子还是玩得比较投入的。 从按节奏和音量数数的时候开始,通过引导,让孩子们慢慢懂得了控制自己数数的节奏和音量来合上老师的要求,配合度和一致性都比较高。遗憾的是最后想加快节奏的时候没有快起来。在最后开火车数数的时候,由于需要大家都移动起来,再加上受到之前TYH、HGQ不参与课堂的情绪影响,纪律变得有些混乱。但通过增加开火车的难度(变站着为蹲着),最终顺利完成了数数的任务。 2. 讲故事环节:刚开始有的孩子还沉浸在之前做游戏的兴奋中,静不下来,但随着故事的展开,慢慢地孩子们都安静下来了,听得很认真。我自己感觉讲故事的效果是很不错的。 故事讲完之后增加了一个找生活中的2的环节,提问之后,孩子们回答都很积极,说到了眼镜、教室里的风扇等等。然后我拿出了之前准备好的跟2有关的物品和图片。孩子们都能很快地找出其中与2相关的地方。 但这个环节就像混沌说的,如果换成打印出来的图片会更好,ipad这类电子产品确实会让孩子们分心和莫名地兴奋,纪律就会变得不太好控制。 3. 摆石子环节:通过提出摆60个石子的任务,让孩子们自己想办法完成的方式,让孩子自发地认识到合作的必要性。但有的小孩合作意识较强,很快就找到了合适的合作方法,顺利完成任务,比如YY那组和LJX那组。但有的孩子却始终不愿意参与合作,到最后也没能完成任务,比如XZY那组。 后面的摆2*10,孩子们都完成得很好。 4. 画画环节:由于之前摆60个石子的时候,劝说不愿意合作的孩子耽误了较多时间,这次课画画的时间留得不太充分。但小盆友们还是画得很认真,除了画摆过的石子,很多孩子还都根据老师的示范画了太极、海豚等与2有关的图案,还有的孩子画了小猫。 不过就这几次课画画的情况看,孩子们自己发挥想象力作画的情况还是比较少,以后的课应该更多鼓励他们自己发挥,不应该太局限于老师提供的示例了。 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
1. 主讲还是需要严厉一些,最好能有一些惩罚措施,避免一些常规规劝不管用的孩子影响整个的课堂秩序。但在执行惩罚措施之前需要跟孩子明确规则,达成共识,越过什么标准就应该受到什么样的惩罚。 2. 无论是助教还是旁听,在课堂上的时候一定要投入一些。 * 该参与游戏的时候要参与游戏,不然孩子们也会受影响不愿意参与。 * 而在其他时候,助教要积极一些,主动关注孩子们一些,对不在状态的孩子要及时发现,及时提醒。分组练习的时候,多关注他们的进展,多引导他们。 * 助教请尽量多认识孩子,多跟孩子们交流。因为数学课的道具需要分好几次发放,而且都是人手一个,如果不认识小朋友,每次分发都会耽误更多的时间。 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 |
1. 备课的时候尽量准备充分一点,在数数方式的变化上多想点办法,关于数字的展示上多找些资料。 2. 上课的时候保证自己情绪的投入,这会感染孩子们也更投入一些。 | ||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 |
我一直认为即使再小的孩子也是可以通过沟通和讲道理来完成纪律的引导的。 但是从TYH、HGQ这两个孩子的情况看,效果并不太理想。 虽然我仍然不愿意对孩子太严厉,但鉴于这次的教训,还是希望其他主讲能更严厉一些,让这些不太听话的孩子在违纪的时候能有一个印象深刻的教训。 | ||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
课间的时候,孩子们在桌子上来回的跑。我就过去说,要玩可以,但踩脏了桌子要负责擦干净,不能让别的小盆友用脏桌子。那群孩子马上就改成跪趴在桌子上,一边爬着玩一边用衣服和裤子擦桌子。 然后我又说,要不我考考你们吧,看你们能不能一边爬一边倒着数数,从60-1。虽然最后只有YYT坚持数完了,但我还是觉得挺开心的。 可能不是所有人都认同我的这种做法。但玩是孩子的天性,只要不破坏东西,不影响别人,我还是更倾向于给他们划一个底线,然后让他们自由的玩,而不是去强制的说这不行。 |